vonRedaktion Salzburg
MAI 02, 2022
Neuinfektionen:
• Seit gestern gab es 421 Neuinfektionen in Oberösterreich.
• Fälle aktiv nachweisbar: 8.907 mit Stand 08:30 Uhr.
Durchgeführte PCR-Corona-Tests in OÖ am 01. Mai 2022: 2.967 (inkl. Testzahlen von „OÖ Gurgelt“ vom 29.04.)
COVID-Impfungen in OÖ nach Altersgruppen - Stand: 01.05.2022
(vorl. Wohnbevölkerung Stand 1.1.2022) | ||||||||||||
Impfstatus - Vollimmunisiert nach Altersgruppen | ||||||||||||
5-11 | 12-14 | 15-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | ab 80 | |||
geimpfte Personen | 21.279 | 18.151 | 46.574 | 114.891 | 127.625 | 130.016 | 176.388 | 151.430 | 102.696 | 73.494 | ||
Bevölkerung | 106.788 | 44.244 | 76.046 | 179.618 | 203.129 | 191.491 | 234.355 | 187.007 | 118.944 | 86.964 | ||
Impfquote Vollimmunisiert | 19,9% | 41,0% | 61,2% | 64,0% | 62,8% | 67,9% | 75,3% | 81,0% | 86,3% | 84,5% | ||
1) Impfungen unter 5 Jahre sind der Kategorie 5-11 Jahre zugeordnet | ||||||||||||
Impfungen nach Dosis | Status | Impfungen insgesamt | ||||||||||
1. Dosis | 2. Dosis | 3. Dosis | Voll- | Vollimmun abgelaufen | 2.852.477 | |||||||
geimpfte Personen | 1.069.385 | 1.031.085 | 752.007 | 962.544 | 78.177 |
| ||||||
Impfquote (Gesamtbev.) | 71,0% | 68,5% | 50,0% | 63,9% | 5,2% | |||||||
Impfquote (impfbare Bev.) | 74,9% | 72,2% | 52,6% | 67,4% | 5,5% |
| ||||||
2) Status Vollimmunisiert lt. eImpfpass: | ||||||||||||
- Grundimmunisiert, Vervollständigung (3. Dosis) noch nicht fällig (bis 90 Tage nach 2. Impfung) |
|
| ||||||||||
- Grundimmunisiert, Vervollständigung (3. Dosis) fällig (90 bis 180 Tage nach 2. Impfung) |
|
| ||||||||||
- Grundimmunisierung vervollständigt (bis 270 Tage nach 3. Impfung) | ||||||||||||
Alten- und Pflegeheime:
Aktuell sind in 59 oberösterreichischen Alten- und Pflegeheimen 70 Mitarbeiter/innen und 84 Bewohner/innen positiv auf Covid-19 getestet (Stand: 02.05.2022).
Oö. Krankenhäuser:
In Oberösterreich gilt aufgrund des gegenwärtigen Trends und der AGES Prognoseberechnung die Stufe 1a. Innerhalb dieser Stufe werden 24 Intensivbetten für Covid-19-Patient/innen und 226 Intensivbetten für andere Krankheitsbilder betrieben. Die derzeit gemeldete maximale Gesamtkapazität an Intensivbetten in OÖ beträgt 333. Zudem stehen auf den Normalstationen 200 Betten für Covid-19-Patient/-innen zur Verfügung.
Keine aktuellen Todesfallmeldungen.
Quelle: Land Oberösterreich