vonRedaktion Salzburg
JULI 05, 2022
Neuinfektionen:
• Seit gestern gab es 1.036 Neuinfektionen in Oberösterreich.
• Fälle aktiv nachweisbar: 10.613 mit Stand 08:30 Uhr.
Impfstatus KH-Patientinnen und -Patienten in Oberösterreich (Stand 05. Juli 2022):
in der Kalenderwoche 26 wurden von Oberösterreichischen Krankenanstalten gesamt 142 Patientinnen bzw. Patienten mit einer SARS-CoV 2 Infektion stationär auf Normal- und Intensivstationen neu aufgenommen. 33 Prozent der Patientinnen und Patienten auf Normalstationen sind nicht vollständig immunisiert (das entspricht 47 Personen). Von den in der vergangenen Kalenderwoche aufgenommenen und intensivmedizinisch zu versorgenden Patientinnen und Patienten sind 44 Prozent nicht vollständig immunisiert (das entspricht 4 Personen).
Durchgeführte PCR-Corona-Tests in OÖ am 04. Juli 2022: 3.329 (inkl. Testzahlen von „OÖ Gurgelt“ vom 02.07.)
COVID-Impfungen in OÖ nach Altersgruppen - Stand: 05.07.2022 | ||||||||||||||||
(Wohnbevölkerung Stand 1.1.2022) | ||||||||||||||||
Impfstatus - Vollimmunisiert nach Altersgruppen | ||||||||||||||||
5-11 | 12-14 | 15-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | ab 80 | |||||||
geimpfte Personen | 20.626 | 14.372 | 37.494 | 91.318 | 104.633 | 114.014 | 162.975 | 145.964 | 100.458 | 71.413 | ||||||
Bevölkerung | 106.788 | 44.243 | 76.040 | 179.587 | 203.161 | 191.491 | 234.338 | 186.970 | 118.903 | 86.875 | ||||||
Impfquote Vollimmunisiert | 19,3% | 32,5% | 49,3% | 50,8% | 51,5% | 59,5% | 69,5% | 78,1% | 84,5% | 82,2% | ||||||
1) Impfungen unter 5 Jahre sind der Kategorie 5-11 Jahre zugeordnet | ||||||||||||||||
Impfungen nach Dosis | Status | Impfungen insgesamt | ||||||||||||||
1. Dosis | 2. Dosis | 3. Dosis | 1. Auffrischung | Voll- | Vollimmun abgelaufen | 2.889.890 | ||||||||||
geimpfte Personen | 1.074.352 | 1.034.547 | 768.140 | 12.851 | 863.267 | 177.069 |
| |||||||||
Impfquote (Gesamtbev.) | 71,4% | 68,7% | 51,0% | 0,9% | 57,4% | 11,8% | ||||||||||
Impfquote (impfbare Bev.) | 75,2% | 72,4% | 53,8% | 0,9% | 60,4% | 12,4% |
| |||||||||
2) Status Vollimmunisiert lt. eImpfpass: |
|
|
| |||||||||||||
- Grundimmunisiert, Vervollständigung (3. Dosis) noch nicht fällig (bis 90 Tage nach 2. Impfung) |
|
|
|
|
| |||||||||||
- Grundimmunisiert, Vervollständigung (3. Dosis) fällig (90 bis 180 Tage nach 2. Impfung) |
|
|
|
|
| |||||||||||
- Grundimmunisierung vervollständigt (bis 365 Tage nach 3. Impfung) | Quelle: Land Oberösterreich Mehr Nachrichten ausOberösterreich |