vonRedaktion Salzburg
JÄNNER 11, 2023
Neuinfektionen:
• Seit gestern gab es 400 Neuinfektionen in Oberösterreich.
• Fälle aktiv nachweisbar: 3.067 mit Stand 09:00 Uhr.
Situation in den OÖ. Krankenhäusern:
• Von den gemäß Stufenplan vorgehaltenen 200 Betten sind auf den Normalstationen 102 mit Covid-19-Patientinnen und -Patienten belegt,
• auf Intensivstationen 8 von insgesamt 24 vorgehaltenen Betten
• Bei 35 Prozent der Hospitalisierten stellt eine Covid-19-Symptomatik den primären Grund der stationären Aufnahme dar.
Anmerkung: Aufgrund komplexer Datenverarbeitungsprozesse in den Krankenanstalten sind belastbare Angaben zum primären Grund der stationären Aufnahme nicht tagesaktuell verfügbar. Es wird daher ein 14 Tage zurückliegender Zeitraum betrachtet.
Durchgeführte PCR-Corona-Tests in OÖ am 10. Jänner 2023: 957 (inkl. Testzahlen von „OÖ Gurgelt“ vom 08.01.)
COVID-Impfungen in OÖ nach Altersgruppen - Stand: 10.01.2023 | |||||||||||||||||
(Wohnbevölkerung Stand 1.10.2022) | |||||||||||||||||
Impfstatus - Grundimmunisierung oder Auffrischung1) | |||||||||||||||||
0 - 9 Jahre | 10 - 19 Jahre | 20 - 29 Jahre | 30 - 39 Jahre | 40 - 49 Jahre | 50 - 59 Jahre | 60 - 69 Jahre | 70 - 79 Jahre | 80 - 89 Jahre | ab 90 Jahre | ||||||||
geimpfte Personen | 2.861 | 34.413 | 78.585 | 93.698 | 105.650 | 151.402 | 145.300 | 99.861 | 63.303 | 10.395 | |||||||
Bevölkerung | 155.392 | 152.653 | 179.917 | 206.057 | 193.708 | 232.478 | 192.987 | 120.283 | 74.803 | 13.565 | |||||||
Impfquote | 1,8% | 22,5% | 43,7% | 45,5% | 54,5% | 65,1% | 75,3% | 83,0% | 84,6% | 76,6% | |||||||
Impfungen nach Dosis | Status | Durchgeführte Impfungen gesamt | |||||||||||||||
Erste Impfung | Zweite Impfung | Dritte Impfung | Erste Auffrischung | Mehrfach Auffrischung | Grundimmunisierung oder Auffrischung 1) | 3.108.903 | |||||||||||
geimpfte Personen | 1.054.311 | 1.017.475 | 785.468 | 248.432 | 3.217 | 785.468 |
| ||||||||||
Impfquote | 69,3% | 66,9% | 51,6% | 16,3% | 0,2% | 51,6% | |||||||||||
1) Summiert werden jene Personen, die zumindest 3 Impfungen (Abschluss Grundimmunisierung) erhalten haben oder aufgefrischt wurden |
|
Keine aktuellen Todesfallmeldungen
Quelle: Land Oberösterreich