vonRedaktion International
SEPTEMBER 13, 2022
Neuinfektionen:
• Seit gestern gab es 593 Neuinfektionen in Oberösterreich.
• Fälle aktiv nachweisbar: 5.930 mit Stand 09:00 Uhr.
Impfstatus KH-Patientinnen und -Patienten in Oberösterreich (Stand 6. September 2022):
In der Kalenderwoche 36 wurden von den oberösterreichischen Krankenanstalten insgesamt 124 Patientinnen bzw. Patienten mit einer SARS-CoV 2 Infektion stationär auf Normal- und Intensivstationen neu aufgenommen. Vollständige Grundimmunisierung lt. Grüner Pass liegt ab Verabreichung einer dritten Dosis vor. 29 Prozent der Patientinnen und Patienten auf Normalstationen sind nicht vollständig grundimmunisiert. Dies entspricht 36 Personen. Von den in der vergangenen Kalenderwoche aufgenommenen und intensivmedizinisch zu versorgenden Patientinnen und Patienten sind 29 Prozent nicht vollständig grundimmunisiert. Dies entspricht 2 Person.
Durchgeführte PCR-Corona-Tests in OÖ am 12. September 2022: 2.873 (inkl. Testzahlen von „OÖ Gurgelt“ vom 10.09.)
COVID-Impfungen in OÖ nach Altersgruppen - Stand: 12.09.2022 | ||||||||||||||
(Wohnbevölkerung Stand 1.1.2022) | ||||||||||||||
Impfstatus - Vollimmunisiert nach Altersgruppen | ||||||||||||||
5-11 | 12-14 | 15-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | ab 80 | |||||
geimpfte Personen | 5.319 | 7.802 | 29.636 | 84.390 | 98.567 | 110.310 | 158.018 | 146.523 | 100.594 | 74.073 | ||||
Bevölkerung | 106.788 | 44.243 | 76.040 | 179.587 | 203.161 | 191.491 | 234.338 | 186.970 | 118.903 | 86.875 | ||||
Impfquote Vollimmunisiert | 5,0% | 17,6% | 39,0% | 47,0% | 48,5% | 57,6% | 67,4% | 78,4% | 84,6% | 85,3% | ||||
1) Impfungen unter 5 Jahre sind der Kategorie 5-11 Jahre zugeordnet | ||||||||||||||
Impfungen nach Dosis | Status | Impfungen insgesamt | ||||||||||||
1. Dosis | 2. Dosis | 3. Dosis | 1. Auffrischung | Voll- | Vollimmun abgelaufen | 2.974.181 | ||||||||
geimpfte Personen | 1.075.345 | 1.036.290 | 782.694 | 79.852 | 815.232 | 223.948 |
| |||||||
Impfquote (Gesamtbev.) | 71,4% | 68,9% | 52,0% | 5,6% | 54,2% | 14,9% | ||||||||
Impfquote (impfbare Bev.) | 75,3% | 72,5% | 54,8% | 5,6% | 57,1% | 15,7% |
| |||||||
2) Status Vollimmunisiert lt. eImpfpass: |
|
|
| |||||||||||
- Grundimmunisiert, Vervollständigung (3. Dosis) noch nicht fällig (bis 90 Tage nach 2. Impfung) |
|
|
|
|
| |||||||||
- Grundimmunisiert, Vervollständigung (3. Dosis) fällig (90 bis 180 Tage nach 2. Impfung) |
|
|
|
|
| |||||||||
- Grundimmunisierung vervollständigt (bis 365 Tage nach 3. Impfung) | Quelle: Land Oberösterreich Mehr Nachrichten ausOberösterreich |