vonRedaktion Salzburg
FEBRUAR 15, 2023
Neuinfektionen:
• Seit gestern gab es 1.057 Neuinfektionen in Oberösterreich.
• Fälle aktiv nachweisbar: 7.409 mit Stand 09:00 Uhr.
Situation in den OÖ. Krankenhäusern:
• Von den gemäß Stufenplan vorgehaltenen 200 Betten sind auf den Normalstationen 186 mit Covid-19-Patientinnen und -Patienten belegt,
• auf Intensivstationen 8 von insgesamt 24 vorgehaltenen Betten.
• Bei rund 36 Prozent der Hospitalisierten stellt eine Covid-19-Symptomatik den primären Grund der stationären Aufnahme dar.
Anmerkung: Aufgrund komplexer Datenverarbeitungsprozesse in den Krankenanstalten sind belastbare Angaben zum primären Grund der stationären Aufnahme nicht tagesaktuell
verfügbar. Es wird daher ein 14 Tage zurückliegender Zeitraum betrachtet.
Durchgeführte PCR-Corona-Tests in OÖ am 14. Februar 2023: 1.319 (inkl. Testzahlen von „OÖ Gurgelt“ vom 12.02.)
COVID-Impfungen in OÖ nach Altersgruppen - Stand: 14.02.2023 | |||||||||||||||||
(Wohnbevölkerung Stand 1.10.2022) | |||||||||||||||||
Impfstatus - Grundimmunisierung oder Auffrischung1) | |||||||||||||||||
0 - 9 Jahre | 10 - 19 Jahre | 20 - 29 Jahre | 30 - 39 Jahre | 40 - 49 Jahre | 50 - 59 Jahre | 60 - 69 Jahre | 70 - 79 Jahre | 80 - 89 Jahre | ab 90 Jahre | ||||||||
geimpfte Personen | 2.908 | 34.476 | 78.656 | 93.747 | 105.671 | 151.409 | 145.215 | 99.646 | 62.834 | 10.138 | |||||||
Bevölkerung | 155.392 | 152.653 | 179.917 | 206.057 | 193.708 | 232.478 | 192.987 | 120.283 | 74.803 | 13.565 | |||||||
Impfquote | 1,9% | 22,6% | 43,7% | 45,5% | 54,6% | 65,1% | 75,2% | 82,8% | 84,0% | 74,7% | |||||||
Impfungen nach Dosis | Status | Durchgeführte Impfungen gesamt | |||||||||||||||
Erste Impfung | Zweite Impfung | Dritte Impfung | Erste Auffrischung | Mehrfach Auffrischung | Grundimmunisierung oder Auffrischung 1) | 3.110.858 | |||||||||||
geimpfte Personen | 1.053.063 | 1.016.287 | 784.700 | 252.881 | 3.927 | 784.700 |
| ||||||||||
Impfquote | 69,2% | 66,8% | 51,6% | 16,6% | 0,3% | 51,6% | |||||||||||
1) Summiert werden jene Personen, die zumindest 3 Impfungen (Abschluss Grundimmunisierung) erhalten haben oder aufgefrischt wurden |
|
Keine Todesfallmeldung.
Quelle: Land Oberösterreich