vonRedaktion Salzburg
JÄNNER 17, 2022
Neuinfektionen:
• Seit gestern gab es 2.233 Neuinfektionen in Oberösterreich.
• Fälle aktiv nachweisbar: 14.934 mit Stand 08:30 Uhr.
Impfstatus KH-Patientinnen und -Patienten in Oberösterreich (Stand 17. Jänner 2022):
• Von den 72 Covid-19-Patient/innen auf den Normalpflegestationen sind rund 61 % nicht vollständig immunisiert.
• Von den 25 Covid-19-Patient/innen auf Intensivstationen sind rund 80 % nicht vollständig immunisiert.
Auslastung Medizinische Versorgungseinheiten (Stand: 17. Jänner 2022):
• Standort Enns (30 Betten): derzeit sind am MVE Standort Enns 6 Betten mit Covid-19 Patient/innen belegt.
• Standort Sierning (53 Betten): derzeit sind am MVE Standort Sierning 10 Betten mit Covid-19 Patient/innen belegt.
Impflotterie OÖ:
• Mit Stand 17.01., 08:00 Uhr, haben sich 328.301 Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher zur Impflotterie des Landes OÖ angemeldet.
Durchgeführte PCR-Corona-Tests in OÖ am 16. Jänner 2022: 48.613 (inkl. Testzahlen von „OÖ Gurgelt“ vom 14.1.)
COVID-Impfungen in OÖ nach Altersgruppen - Stand: 16.01.2022 | |||||||||||
(Wohnbevölkerung Stand 1.1.2021) | |||||||||||
Impfstatus - Vollimmunisiert nach Altersgruppen | |||||||||||
5-11 | 12-14 | 15-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | ab 80 | ||
geimpfte Personen | 15.609 | 19.149 | 51.466 | 122.661 | 137.755 | 139.759 | 184.774 | 155.870 | 104.531 | 74.707 | |
Impfquote Vollimmunisiert | 14,8% | 43,3% | 68,1% | 67,7% | 68,5% | 73,0% | 78,2% | 86,7% | 87,3% | 88,8% | |
1) Impfungen unter 5 Jahre sind der Kategorie 5-11 Jahre zugeordnet | |||||||||||
Impfungen nach Dosis | Status | Impfungen insgesamt | |||||||||
1. Dosis | 2. Dosis | 3. Dosis | Voll- | Vollimmun abgelaufen | 2.683.054 | ||||||
geimpfte Personen | 1.054.022 | 994.251 | 634.781 | 1.006.281 | 4.966 | ||||||
Impfquote (Gesamtbev.) | 70,5% | 66,5% | 42,4% | 67,3% | 0,3% | ||||||
Impfquote (impfbare Bev.) | 74,3% | 70,1% | 44,7% | 70,9% | 0,4% | ||||||
2) Status Vollimmunisiert lt. eImpfpass: | |||||||||||
- Grundimmunisiert, Vervollständigung (3. Dosis) noch nicht fällig | |||||||||||
- Grundimmunisiert, Vervollständigung (3. Dosis) fällig | |||||||||||
- Grundimmunisierung vervollständigt |
Impfquoten gerechnet an der Gesamtbevölkerung (Stand 1.1.2021) | ||||||||||||||||||
Quote der Vollimmunisierten nach Altersgruppen | Status Vollimmun 2) | Impfquote nach Dosis | Impfquote nach Dosis | |||||||||||||||
Wohnbezirk | 5-11 J 1) | 12-14 J | 15 - 19 J | 20 - 29 J | 30 - 39 J | 40 - 49 J | 50 - 59 J | 60 - 69 J | 70 - 79 J | ab 80 J | Quote | Qoute | 1. Dosis | 2. Dosis | 3. Dosis | 1. Dosis | 2. Dosis | 3. Dosis |
Oberösterreich | 14,8% | 43,3% | 68,1% | 67,7% | 68,5% | 73,0% | 78,2% | 86,7% | 87,3% | 88,8% | 67,3% | 70,9% | 70,5% | 66,5% | 42,4% | 74,3% | 70,1% | 44,7% |
Linz-Stadt | 15,0% | 40,6% | 67,6% | 70,8% | 72,7% | 75,4% | 79,4% | 85,0% | 84,7% | 90,9% | 68,8% | 72,4% | 72,2% | 68,4% | 43,1% | 75,9% | 71,9% | 45,3% |
Steyr-Stadt | 12,9% | 33,6% | 63,8% | 66,7% | 68,2% | 71,5% | 78,5% | 82,1% | 85,2% | 91,1% | 67,2% | 70,3% | 70,3% | 67,0% | 41,8% | 73,5% | 70,0% | 43,7% |
Wels-Stadt | 11,9% | 33,6% | 60,3% | 65,6% | 67,1% | 72,6% | 78,1% | 84,8% | 84,4% | 88,2% | 65,0% | 68,7% | 68,6% | 63,9% | 36,9% | 72,6% | 67,6% | 39,0% |
Braunau | 7,8% | 33,7% | 59,6% | 58,2% | 60,8% | 66,6% | 71,3% | 82,7% | 84,0% | 81,8% | 60,8% | 64,2% | 64,1% | 59,4% | 36,3% | 67,7% | 62,8% | 38,4% |
Eferding | 14,9% | 51,2% | 72,6% | 72,4% | 72,5% | 76,6% | 80,5% | 90,0% | 87,6% | 90,5% | 70,1% | 73,9% | 72,9% | 69,0% | 44,3% | 77,0% | 72,9% | 46,8% |
Freistadt | 12,0% | 46,6% | 69,7% | 67,5% | 68,6% | 74,1% | 77,4% | 88,7% | 89,9% | 85,7% | 67,1% | 70,8% | 70,5% | 66,3% | 42,6% | 74,5% | 70,0% | 45,0% |
Gmunden | 15,7% | 45,3% | 66,0% | 67,2% | 67,0% | 71,2% | 78,1% | 86,6% | 86,4% | 91,1% | 68,0% | 71,4% | 70,8% | 67,3% | 45,5% | 74,4% | 70,7% | 47,8% |
Grieskirchen | 14,1% | 46,1% | 69,7% | 69,7% | 68,5% | 73,5% | 78,7% | 88,0% | 89,0% | 88,1% | 68,0% | 71,6% | 71,1% | 67,2% | 42,3% | 74,9% | 70,8% | 44,6% |
Kirchdorf | 15,7% | 47,0% | 69,2% | 67,1% | 66,2% | 72,1% | 78,4% | 86,0% | 87,3% | 88,2% | 67,1% | 70,6% | 70,2% | 66,3% | 43,4% | 73,8% | 69,7% | 45,7% |
Linz-Land | 18,7% | 43,7% | 70,8% | 67,1% | 70,0% | 75,9% | 81,0% | 87,8% | 89,8% | 91,6% | 68,6% | 72,4% | 71,6% | 67,9% | 43,8% | 75,6% | 71,7% | 46,3% |
Perg | 13,9% | 45,2% | 71,7% | 69,2% | 70,2% | 75,1% | 80,2% | 88,2% | 89,1% | 87,8% | 68,0% | 71,9% | 71,4% | 67,0% | 41,6% | 75,5% | 70,9% | 44,0% |
Ried | 13,9% | 43,0% | 69,5% | 68,6% | 67,5% | 70,2% | 78,1% | 87,8% | 89,9% | 88,1% | 67,3% | 71,0% | 70,3% | 66,3% | 42,2% | 74,2% | 69,9% | 44,5% |
Rohrbach | 12,8% | 44,7% | 72,8% | 68,8% | 65,5% | 72,0% | 77,8% | 87,5% | 88,5% | 86,0% | 66,8% | 70,6% | 70,1% | 65,7% | 41,6% | 74,1% | 69,4% | 43,9% |
Schärding | 10,8% | 47,1% | 68,6% | 66,9% | 65,2% | 71,2% | 76,4% | 86,5% | 87,2% | 83,8% | 66,1% | 69,7% | 69,4% | 65,5% | 41,0% | 73,1% | 69,0% | 43,1% |
Steyr-Land | 17,1% | 45,3% | 69,9% | 67,2% | 68,4% | 72,2% | 76,8% | 86,3% | 88,5% | 89,0% | 67,6% | 71,2% | 70,6% | 67,2% | 44,4% | 74,4% | 70,8% | 46,8% |
Urfahr-Umg. | 22,2% | 53,6% | 76,5% | 73,4% | 74,0% | 76,8% | 81,4% | 90,8% | 90,7% | 94,1% | 72,1% | 75,9% | 75,0% | 71,4% | 49,0% | 79,1% | 75,3% | 51,7% |
Vöcklabruck | 14,1% | 39,5% | 65,5% | 65,3% | 66,1% | 71,6% | 76,5% | 85,8% | 86,8% | 88,5% | 65,6% | 69,2% | 68,9% | 64,5% | 40,7% | 72,7% | 68,1% | 43,0% |
Wels-Land | 17,6% | 46,3% | 67,7% | 68,4% | 69,0% | 72,1% | 78,9% | 88,1% | 88,2% | 87,7% | 67,0% | 70,9% | 70,1% | 66,2% | 42,6% | 74,2% | 70,0% | 45,1% |
1) Impfungen unter 5 Jahre sind der Kategorie 5-11 Jahre zugeordnet | 2) Status Vollimmunisiert lt. eImpfpass: |
Alten- und Pflegeheime:
Aktuell sind in 66 oberösterreichischen Alten- und Pflegeheimen 112 Mitarbeiter/innen und 21 Bewohner/innen positiv auf Covid-19 getestet (Stand: 17.01.2022).
Oö. Krankenhäuser:
In Oberösterreich gilt aufgrund des gegenwärtigen Trends und der AGES Prognoseberechnung die Stufe 2. Innerhalb dieser Stufe werden 52 Intensivbetten für Covid-19-Patient/innen und 198 Intensivbetten für andere Krankheitsbilder betrieben. Die derzeit gemeldete maximale Gesamtkapazität an Intensivbetten in OÖ beträgt 333. Zudem stehen auf den Normalstationen 200 Betten für Covid-19-Patient/-innen zur Verfügung.
Keine aktuellen Todesfallmeldungen.
Quelle: Land Oberösterreich