vonRedaktion Salzburg
JÄNNER 17, 2023
Neuinfektionen:
• Seit gestern gab es 261 Neuinfektionen in Oberösterreich.
• Fälle aktiv nachweisbar: 2.525 mit Stand 09:00 Uhr.
Situation in den OÖ. Krankenhäusern:
• Von den gemäß Stufenplan vorgehaltenen 200 Betten sind auf den Normalstationen 98 mit Covid-19-Patientinnen und -Patienten belegt,
• auf Intensivstationen 7 von insgesamt 24 vorgehaltenen Betten
Impfstatus KH-Patientinnen und -Patienten in Oberösterreich (Stand 17. Jänner 2023):
In der Kalenderwoche 2 wurden von den oberösterreichischen Krankenanstalten insgesamt 97 Patientinnen bzw. Patienten mit einer SARS-CoV 2 Infektion stationär auf Normal- und Intensivstationen neu aufgenommen. Vollständige Grundimmunisierung lt. Grüner Pass liegt ab Verabreichung einer dritten Dosis vor. 26 Prozent der Patientinnen bzw. Patienten auf Normalstationen sind nicht vollständig grundimmunisiert. Dies entspricht 23 Personen. Von den in der vergangenen Kalenderwoche aufgenommenen und intensivmedizinisch zu versorgenden Patientinnen und Patienten sind 29 Prozent nicht vollständig grundimmunisiert. Dies entspricht 2 Personen.
Altersverteilung KH-Patientinnen und Patienten (Stand: 17. Jänner 2023):
Durchgeführte PCR-Corona-Tests in OÖ am 16. Jänner 2023: 1.120 (inkl. Testzahlen von „OÖ Gurgelt“ vom 14.01.)
COVID-Impfungen in OÖ nach Altersgruppen - Stand: 16.01.2023 | |||||||||||||||||
(Wohnbevölkerung Stand 1.10.2022) | |||||||||||||||||
Impfstatus - Grundimmunisierung oder Auffrischung1) | |||||||||||||||||
0 - 9 Jahre | 10 - 19 Jahre | 20 - 29 Jahre | 30 - 39 Jahre | 40 - 49 Jahre | 50 - 59 Jahre | 60 - 69 Jahre | 70 - 79 Jahre | 80 - 89 Jahre | ab 90 Jahre | ||||||||
geimpfte Personen | 2.874 | 34.433 | 78.605 | 93.712 | 105.657 | 151.417 | 145.287 | 99.836 | 63.225 | 10.349 | |||||||
Bevölkerung | 155.392 | 152.653 | 179.917 | 206.057 | 193.708 | 232.478 | 192.987 | 120.283 | 74.803 | 13.565 | |||||||
Impfquote | 1,8% | 22,6% | 43,7% | 45,5% | 54,5% | 65,1% | 75,3% | 83,0% | 84,5% | 76,3% | |||||||
Impfungen nach Dosis | Status | Durchgeführte Impfungen gesamt | |||||||||||||||
Erste Impfung | Zweite Impfung | Dritte Impfung | Erste Auffrischung | Mehrfach Auffrischung | Grundimmunisierung oder Auffrischung 1) | 3.110.105 | |||||||||||
geimpfte Personen | 1.054.107 | 1.017.280 | 785.395 | 249.968 | 3.355 | 785.395 |
| ||||||||||
Impfquote | 69,3% | 66,8% | 51,6% | 16,4% | 0,2% | 51,6% | |||||||||||
1) Summiert werden jene Personen, die zumindest 3 Impfungen (Abschluss Grundimmunisierung) erhalten haben oder aufgefrischt wurden |
|
Kein aktuell gemeldeter Todesfall.
Quelle: Land Oberösterreich