vonRedaktion Salzburg
MAI 17, 2022
Neuinfektionen:
• Seit gestern gab es 317 Neuinfektionen in Oberösterreich.
• Fälle aktiv nachweisbar: 5.570 mit Stand 08:30 Uhr.
Impfstatus KH-Patientinnen und -Patienten in Oberösterreich (Stand 17. Mai 2022):
In der Kalenderwoche 19 wurden von Oberösterreichischen Krankenanstalten gesamt 93 Patientinnen bzw. Patienten mit einer SARS-CoV 2 Infektion stationär auf Normal- und Intensivstationen neu aufgenommen. 29 Prozent der Patientinnen und Patienten auf Normalstationen sind nicht vollständig immunisiert (das entspricht 27 Personen). Von den in der vergangenen Kalenderwoche aufgenommenen und intensivmedizinisch zu versorgenden Patientinnen und Patienten sind 8 Prozent nicht vollständig immunisiert (das entspricht 1 Person).
Durchgeführte PCR-Corona-Tests in OÖ am 16. Mai 2022: 3.081 (inkl. Testzahlen von „OÖ Gurgelt“ vom 14.05.)
COVID-Impfungen in OÖ nach Altersgruppen - Stand: 16.05.2022 | |||||||||||
(vorl. Wohnbevölkerung Stand 1.1.2022) | |||||||||||
Impfstatus - Vollimmunisiert nach Altersgruppen | |||||||||||
5-11 | 12-14 | 15-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | ab 80 | ||
geimpfte Personen | 21.296 | 17.359 | 44.807 | 111.189 | 123.879 | 127.277 | 174.116 | 150.760 | 102.367 | 73.018 | |
Bevölkerung | 106.788 | 44.244 | 76.046 | 179.618 | 203.129 | 191.491 | 234.355 | 187.007 | 118.944 | 86.964 | |
Impfquote Vollimmunisiert | 19,9% | 39,2% | 58,9% | 61,9% | 61,0% | 66,5% | 74,3% | 80,6% | 86,1% | 84,0% | |
1) Impfungen unter 5 Jahre sind der Kategorie 5-11 Jahre zugeordnet | |||||||||||
Impfungen nach Dosis | Status | Impfungen insgesamt | |||||||||
1. Dosis | 2. Dosis | 3. Dosis | Voll- | Vollimmun abgelaufen | 2.859.985 | ||||||
geimpfte Personen | 1.069.650 | 1.032.030 | 758.305 | 946.068 | 94.662 |
| |||||
Impfquote (Gesamtbev.) | 71,1% | 68,6% | 50,4% | 62,8% | 6,3% | ||||||
Impfquote (impfbare Bev.) | 74,9% | 72,2% | 53,1% | 66,2% | 6,6% |
| |||||
2) Status Vollimmunisiert lt. eImpfpass: | |||||||||||
- Grundimmunisiert, Vervollständigung (3. Dosis) noch nicht fällig (bis 90 Tage nach 2. Impfung) |
|
| |||||||||
- Grundimmunisiert, Vervollständigung (3. Dosis) fällig (90 bis 180 Tage nach 2. Impfung) |
|
| |||||||||
- Grundimmunisierung vervollständigt (bis 365 Tage nach 3. Impfung) |
Alten- und Pflegeheime:
Aktuell sind in 32 oberösterreichischen Alten- und Pflegeheimen 49 Mitarbeiter/innen und 49 Bewohner/innen positiv auf Covid-19 getestet (Stand: 16.05.2022).
Oö. Krankenhäuser:
In Oberösterreich gilt aufgrund des gegenwärtigen Trends und der AGES Prognoseberechnung die Stufe 1a. Innerhalb dieser Stufe werden 24 Intensivbetten für Covid-19-Patient/innen und 226 Intensivbetten für andere Krankheitsbilder betrieben. Die derzeit gemeldete maximale Gesamtkapazität an Intensivbetten in OÖ beträgt 333. Zudem stehen auf den Normalstationen 200 Betten für Covid-19-Patient/-innen zur Verfügung.
Altersverteilung KH-Patientinnen und Patienten (Stand: 17.05.2022):
Alter | Normalpflegestation | Intensivstation |
0-14 Jahre | 0 | 0 |
15-18 Jahre | 0 | 0 |
19-29 Jahre | 0 | 0 |
30-44 Jahre | 1 | 0 |
45-59 Jahre | 8 | 2 |
60-64 Jahre | 3 | 1 |
65-69 Jahre | 4 | 3 |
70-74 Jahre | 7 | 1 |
75-79 Jahre | 16 | 2 |
80-84 Jahre | 18 | 1 |
85-89 Jahre | 8 | 0 |
90-94 Jahre | 13 | 0 |
95 Jahre und älter | 2 | 0 |
Gesamtanzahl | 80 | 10 |
Aktuelle Todesfallmeldungen:
Quelle: Land Oberösterreich