vonRedaktion International
JÄNNER 20, 2023
Neuinfektionen:
• Seit gestern gab es 280 Neuinfektionen in Oberösterreich.
• Fälle aktiv nachweisbar: 2.707 mit Stand 09:00 Uhr.
Situation in den OÖ. Krankenhäusern:
• Von den gemäß Stufenplan vorgehaltenen 200 Betten sind auf den Normalstationen 85 mit Covid-19-Patientinnen und -Patienten belegt,
• auf Intensivstationen 9 von insgesamt 24 vorgehaltenen Betten
• Bei rund 33 Prozent der Hospitalisierten stellt eine Covid-19-Symptomatik den primären Grund der stationären Aufnahme dar.
Anmerkung: Aufgrund komplexer Datenverarbeitungsprozesse in den Krankenanstalten sind belastbare Angaben zum primären Grund der stationären Aufnahme nicht tagesaktuell verfügbar. Es wird daher ein 14 Tage zurückliegender Zeitraum betrachtet.
Durchgeführte PCR-Corona-Tests in OÖ am 17. Jänner 2023: 829 (inkl. Testzahlen von „OÖ Gurgelt“ vom 15.01.)
COVID-Impfungen in OÖ nach Altersgruppen - Stand: 17.01.2023 | |||||||||||||||||
(Wohnbevölkerung Stand 1.10.2022) | |||||||||||||||||
Impfstatus - Grundimmunisierung oder Auffrischung1) | |||||||||||||||||
0 - 9 Jahre | 10 - 19 Jahre | 20 - 29 Jahre | 30 - 39 Jahre | 40 - 49 Jahre | 50 - 59 Jahre | 60 - 69 Jahre | 70 - 79 Jahre | 80 - 89 Jahre | ab 90 Jahre | ||||||||
geimpfte Personen | 2.875 | 34.435 | 78.609 | 93.714 | 105.657 | 151.417 | 145.281 | 99.812 | 63.204 | 10.330 | |||||||
Bevölkerung | 155.392 | 152.653 | 179.917 | 206.057 | 193.708 | 232.478 | 192.987 | 120.283 | 74.803 | 13.565 | |||||||
Impfquote | 1,9% | 22,6% | 43,7% | 45,5% | 54,5% | 65,1% | 75,3% | 83,0% | 84,5% | 76,2% | |||||||
Impfungen nach Dosis | Status | Durchgeführte Impfungen gesamt | |||||||||||||||
Erste Impfung | Zweite Impfung | Dritte Impfung | Erste Auffrischung | Mehrfach Auffrischung | Grundimmunisierung oder Auffrischung 1) | 3.110.135 | |||||||||||
geimpfte Personen | 1.054.029 | 1.017.205 | 785.334 | 250.180 | 3.387 | 785.334 |
| ||||||||||
Impfquote | 69,3% | 66,8% | 51,6% | 16,4% | 0,2% | 51,6% | |||||||||||
1) Summiert werden jene Personen, die zumindest 3 Impfungen (Abschluss Grundimmunisierung) erhalten haben oder aufgefrischt wurden |
|
Kein aktuell gemeldeter Todesfall.
Quelle: Land Oberösterreich