vonRedaktion Salzburg
JULI 20, 2021
Mehrere Infektionen nach Maturareise in Kroatien:
Dem Krisenstab des Landes OÖ sind 18 Busse mit rund 760 Personen aus Oberösterreich bekannt, die von einer Maturareise aus Kroatien heimgefahren sind. Mit Stand heute sind in zumindest sechs Bussen 12 positive Fälle, hauptsächlich Delta-Variante, bekannt.
Neuinfektionen:
Seit gestern gab es 36 Neuinfektionen in Oberösterreich. (Fälle aktiv nachweisbar: 362 mit Stand 14:30 Uhr)
Durchgeführte Corona-Tests in OÖ am 18. Juli 2021: PCR-Tests: 672 Antigen-Testungen: 62.408, unter anderem 9.090 Antigen-Testungen in den öffentlichen Teststationen des Landes inkl. Selbsttests unter Aufsicht in den Gemeinden 50.048 Selbsttests zu Hause mit QR-Code
Damit wurden insgesamt 63.080 Corona-Tests in Oberösterreich durchgeführt (PCR + Antigen).
Bisher durchgeführte Selbsttests zu Hause mit QR-Code: Mit Stand 14 Uhr wurden insgesamt 2.993.747 Tests durchgeführt (seit 19. Mai). Davon waren 2.342 positiv (= nachgewiesen).
Zahlen zu den Antigen-Testungen in den Apotheken sowie den oö. Betrieben werden zentral vom Bund kommuniziert.
Anmeldung und Info: kostenlose Corona-Schnelltests in OÖ: Die Anmeldung zum dauerhaften Testangebot in Oberösterreich, inkl. der Standorte mit mobilen Testteams, ist auf www.oesterreich-testet.at möglich. Alle Informationen zu den Tests (inkl. Standorte) sind auf der Website des Landes Oberösterreich www.land-oberoesterreich.gv.at/corona-info zu finden.
Datenabruf | Testungen (seit 25.01.21) | AG Testergebnis (seit 25.01.21) | |||
Datum | Uhrzeit | Nachgewiesen | Nicht nachgewiesen | nicht bestimmbar | |
19.07.2021 | 14:00 | 3.782.181 | 6.488 (= 0,17 %) | 3.771.778 | 3.915 |
Anmeldedatenabruf | 19.07. | 20.07. | 21.07. | 22.07. | 23.07. | |
Datum | Uhrzeit | |||||
19.07.2021 | 14:00 | 4.189 | 1.209 | 899 | 704 | 1.217 |
Der Krisenstab des Landes OÖ ersucht, sich nach Möglichkeit für einen Schnelltest online auf www.oesterreich-testet.at anzumelden. Das erleichtert die Planbarkeit in den Teststationen und entlastet diese vor allem zu Spitzenzeiten.
Aufgrund der verschiedenen Möglichkeiten an Impfstellen, an denen mittlerweile Impfungen ohne vorherige Anmeldung möglich sind, wird an dieser Stelle nicht mehr die Anzahl der freien Impftermine veröffentlicht, da diese Zahl nur einen Teil der tatsächlichen Kapazitäten abbilden würde.
Unter www.ooe-impft.at sind aber weiterhin für alle, die einen Termin buchen möchten, die freien Impftermine an den Impfstraßen des Landes Oberösterreich ersichtlich und direkt buchbar.
Gesamtanzahl der durchgeführten Impfungen in OÖ: 1.419.256 davon 804.003 Erstimpfungen und 615.253 Zweitimpfungen
Geimpfte Personen in OÖ (Wohnbevölkerung) nach Altersgruppen - Stand: 18.07.2021 | |||||||||||||
Altersgruppen (1. Impfungen) | 1. Impfung | 2. Impfung | |||||||||||
12 - 14 J | 15 - 24 J | 25 - 34 J | 35 - 44 J | 45 - 54 J | 55 - 64 J | 65 - 74 J | 75 - 84 J | ab 85 J | Gesamtbev. | ab 12 J. | Gesamtbev. | ab 12 J. | |
geimpfte Personen | 5.141 | 65.562 | 90.492 | 105.184 | 132.623 | 163.821 | 120.554 | 87.592 | 33.034 | 804.003 | 615.253 | ||
Impfquote | 12% | 41% | 46% | 54% | 62% | 74% | 83% | 88% | 87% | 54% | 61% | 41% | 47% |
Anteil gerechnet an der Bevölkerung (Stand 1.1.2021) | Impfungen insgesamt | 1.419.256 | |||||||||||
Impfquoten der 1. Impfungen an der Wohnbevölkerung | |||||||||||||
über 65-jährige geimpft: 85% | |||||||||||||
über 55-jährige geimpft: 80% | |||||||||||||
über 45-jährige geimpft: 75% | |||||||||||||
über 15-jährige geimpft: 63% |
Anteil d. Geimpften (1. Impfungen aus e-Impfpass am Wohnbezirk) an der Bevölkerung (1.1.2021) | ||||||||||||
Anteil an Bev. ab 12 J. | ||||||||||||
12-14 J | 15 - 24 J | 25 - 34 J | 35 - 44 J | 45 - 54 J | 55 - 64 J | 65 - 74 J | 75 - 84 J | ab 85 J | 1. Impfung | 2. Impfung | Vollimmun- | |
Oberösterreich | 11,6% | 41% | 46% | 54% | 62% | 74% | 83% | 88% | 87% | 61,2% | 46,8% | 48,3% |
Stadt Linz | 13,5% | 41% | 53% | 57% | 63% | 75% | 80% | 89% | 88% | 62,3% | 45,6% | 47,9% |
Stadt Steyr | 9,5% | 36% | 45% | 52% | 61% | 73% | 77% | 90% | 86% | 60,0% | 45,4% | 47,6% |
Stadt Wels | 8,7% | 30% | 39% | 48% | 58% | 71% | 78% | 89% | 87% | 55,2% | 41,2% | 42,6% |
Bezirk Braunau | 8,2% | 33% | 36% | 46% | 53% | 66% | 79% | 82% | 79% | 53,5% | 40,9% | 42,9% |
Bezirk Eferding | 12,5% | 45% | 49% | 60% | 64% | 76% | 86% | 88% | 90% | 64,3% | 48,0% | 49,0% |
Bezirk Freistadt | 10,4% | 43% | 46% | 56% | 62% | 75% | 87% | 88% | 89% | 62,3% | 47,7% | 48,7% |
Bezirk Gmunden | 11,7% | 42% | 45% | 55% | 62% | 76% | 83% | 89% | 89% | 63,1% | 49,6% | 50,5% |
Bezirk Grieskirchen | 9,6% | 43% | 46% | 54% | 63% | 75% | 84% | 88% | 90% | 62,0% | 47,5% | 48,7% |
Bezirk Kirchdorf | 12,1% | 41% | 44% | 53% | 62% | 73% | 83% | 87% | 85% | 61,1% | 48,6% | 49,2% |
Bezirk Linz-Land | 14,2% | 43% | 46% | 57% | 64% | 77% | 85% | 91% | 90% | 63,1% | 48,5% | 50,1% |
Bezirk Perg | 12,2% | 42% | 46% | 56% | 63% | 76% | 87% | 88% | 88% | 62,0% | 45,7% | 47,1% |
Bezirk Ried | 10,5% | 45% | 48% | 54% | 62% | 75% | 86% | 89% | 90% | 62,5% | 47,3% | 50,3% |
Bezirk Rohrbach | 9,2% | 45% | 44% | 52% | 61% | 72% | 86% | 85% | 88% | 60,9% | 49,0% | 49,6% |
Bezirk Schärding | 11,8% | 43% | 43% | 52% | 60% | 73% | 82% | 84% | 87% | 60,1% | 46,1% | 47,7% |
Bezirk Steyr-Land | 13,2% | 44% | 45% | 56% | 63% | 74% | 85% | 89% | 87% | 62,7% | 49,2% | 50,8% |
Bezirk Urfahr-U. | 16,5% | 52% | 53% | 63% | 67% | 80% | 89% | 91% | 92% | 68,4% | 54,1% | 55,2% |
Bezirk Vöcklabruck | 8,0% | 36% | 41% | 51% | 58% | 72% | 81% | 86% | 85% | 57,8% | 44,1% | 45,0% |
Bezirk Wels-Land | 13,6% | 42% | 46% | 54% | 62% | 76% | 83% | 90% | 87% | 61,3% | 48,2% | 49,2% |
Virusmutation: In Oberösterreich sind derzeit insgesamt 134 Fälle im Zusammenhang mit der Delta Variante bekannt. In der KW 27 hatte die Delta-Variante einen Anteil von 27,7 Prozent an den neuen Fällen.Alten- und Pflegeheime:
Aktuell keine Fälle in den oberösterreichischen Alten- und Pflegeheimen. (Stand: 18. Juli 2021).
Oö. Krankenhäuser:
In Oberösterreich werden im Moment aufgrund des gegenwärtigen Trends und der AGES Prognoseberechnung innerhalb der Stufe 2 - 52 Intensivbetten für Covid-19-Patient/innen und 175 ICU Betten für andere Krankheitsbilder betrieben. Zudem stehen auf den Normalstationen 100 Betten für Covid-19-Patient/-innen zur Verfügung.
Keine Todesfallmeldungen.
Quelle: Land Oberösterreich