vonRedaktion Salzburg
FEBRUAR 23, 2023
Neuinfektionen:
• Seit gestern gab es 990 Neuinfektionen in Oberösterreich.
• Fälle aktiv nachweisbar: 8.518 mit Stand 10:00 Uhr.
Situation in den OÖ. Krankenhäusern:
• Von den gemäß Stufenplan mit heutigem Tag kurzfristig vorgehaltenen 250 Betten sind auf den Normalstationen 210 mit Covid-19-Patientinnen und -Patienten belegt,
• auf Intensivstationen 8 von insgesamt 24 vorgehaltenen Betten.
Durchgeführte PCR-Corona-Tests in OÖ am 22. Februar 2023:1.229 (inkl. Testzahlen von „OÖ Gurgelt“ vom 20.02.)
COVID-Impfungen in OÖ nach Altersgruppen - Stand: 22.02.2023 | |||||||||||||||||
(Wohnbevölkerung Stand 1.10.2022) | |||||||||||||||||
Impfstatus - Grundimmunisierung oder Auffrischung1) | |||||||||||||||||
0 - 9 Jahre | 10 - 19 Jahre | 20 - 29 Jahre | 30 - 39 Jahre | 40 - 49 Jahre | 50 - 59 Jahre | 60 - 69 Jahre | 70 - 79 Jahre | 80 - 89 Jahre | ab 90 Jahre | ||||||||
geimpfte Personen | 2.912 | 34.483 | 78.667 | 93.751 | 105.675 | 151.409 | 145.194 | 99.599 | 62.717 | 10.069 | |||||||
Bevölkerung | 155.392 | 152.653 | 179.917 | 206.057 | 193.708 | 232.478 | 192.987 | 120.283 | 74.803 | 13.565 | |||||||
Impfquote | 1,9% | 22,6% | 43,7% | 45,5% | 54,6% | 65,1% | 75,2% | 82,8% | 83,8% | 74,2% | |||||||
Impfungen nach Dosis | Status | Durchgeführte Impfungen gesamt | |||||||||||||||
Erste Impfung | Zweite Impfung | Dritte Impfung | Erste Auffrischung | Mehrfach Auffrischung | Grundimmunisierung oder Auffrischung 1) | 3.110.449 | |||||||||||
geimpfte Personen | 1.052.754 | 1.015.998 | 784.476 | 253.156 | 4.065 | 784.476 |
| ||||||||||
Impfquote | 69,2% | 66,8% | 51,5% | 16,6% | 0,3% | 51,5% | |||||||||||
1) Summiert werden jene Personen, die zumindest 3 Impfungen (Abschluss Grundimmunisierung) erhalten haben oder aufgefrischt wurden |
|
Variantensurveillance:
Laut AGES ist die Rekombinante XBB.1.5 die dominierende Variante in Österreich. BA.5 nimmt weiterhin stetig ab und die Variante BA.2.75 weist ebenfalls einen leichten Rückgang auf. Aktuellen Einschätzungen zufolge wird bei XBB.1.5 weiterhin von einer ähnlichen Krankheitsschwere ausgegangen, vergleichbar mit den bisherigen Omikron-Varianten. XBB.1.5 wird aktuell als „Variant of Interest“ (VOI) geführt.
Quelle: AGES, Nationale genomische Surveillance von SARS-CoV-2-Varianten, 21.02.2023
Aktuelle Todesfallmeldung:
• 85-jähriger Mann, wohnhaft in Linz, Vorerkrankungen unbekannt, Todesdatum: 13.02. (Sterbeort unbekannt)
Quelle: Land Oberösterreich