vonRedaktion Salzburg
DEZEMBER 27, 2022
Neuinfektionen:
• Seit gestern gab es 122 Neuinfektionen in Oberösterreich.
• Fälle aktiv nachweisbar: 4.854 mit Stand 09:00 Uhr.
Situation in den OÖ. Krankenhäusern:
• Von den gemäß Stufenplan vorgehaltenen 200 Betten sind auf den Normalstationen 124 mit Covid-19-Patientinnen und -Patienten belegt,
• auf Intensivstationen 7 von insgesamt 24 vorgehaltenen Betten.
Impfstatus KH-Patientinnen und -Patienten in Oberösterreich:
Die Daten werden aufgrund der Feiertage nachgereicht.
Altersverteilung KH-Patientinnen und Patienten (Stand: 27. Dezember 2022):
Insgesamt 53,2 Prozent der Hospitalisierten auf Normalstationen sind weiblich, 46,8,Prozent männlich. Auf den Intensivstationen sind insgesamt 14,3 Prozent weiblich und 85,7 Prozent männlich.
Durchgeführte PCR-Corona-Tests in OÖ am 26. Dezember 2022: 1.191 (inkl. Testzahlen von „OÖ Gurgelt“ vom 24.12.)
COVID-Impfungen in OÖ nach Altersgruppen - Stand: 26.12.2022 | |||||||||||||||||||
(Wohnbevölkerung Stand 1.10.2022) | |||||||||||||||||||
Impfstatus - Grundimmunisierung oder Auffrischung1) | |||||||||||||||||||
0 - 9 Jahre | 10 - 19 Jahre | 20 - 29 Jahre | 30 - 39 Jahre | 40 - 49 Jahre | 50 - 59 Jahre | 60 - 69 Jahre | 70 - 79 Jahre | 80 - 89 Jahre | ab 90 Jahre | ||||||||||
geimpfte Personen | 2.832 | 34.360 | 78.541 | 93.673 | 105.639 | 151.403 | 145.341 | 99.975 | 63.597 | 10.543 | |||||||||
Bevölkerung | 155.392 | 152.653 | 179.917 | 206.057 | 193.708 | 232.478 | 192.987 | 120.283 | 74.803 | 13.565 | |||||||||
Impfquote | 1,8% | 22,5% | 43,7% | 45,5% | 54,5% | 65,1% | 75,3% | 83,1% | 85,0% | 77,7% | |||||||||
Impfungen nach Dosis | Status | Durchgeführte Impfungen gesamt | |||||||||||||||||
Erste Impfung | Zweite Impfung | Dritte Impfung | Erste Auffrischung | Mehrfach Auffrischung | Grundimmunisierung oder Auffrischung 1) | 3.107.973 | |||||||||||||
geimpfte Personen | 1.055.030 | 1.018.182 | 785.904 | 245.867 | 2.990 | 785.904 |
| ||||||||||||
Impfquote | 69,3% | 66,9% | 51,6% | 16,2% | 0,2% | 51,6% | |||||||||||||
1) Summiert werden jene Personen, die zumindest 3 Impfungen (Abschluss Grundimmunisierung) erhalten haben oder aufgefrischt wurden |
| ||||||||||||||||||
Aktuelle Todesfallmeldung:
Quelle: Land Oberösterreich