vonRedaktion Salzburg
JULI 28, 2022
Neuinfektionen:
• Seit gestern gab es 1.827 Neuinfektionen in Oberösterreich.
• Fälle aktiv nachweisbar: 12.652 mit Stand 08:30 Uhr.
Durchgeführte PCR-Corona-Tests in OÖ am 26. Juli 2022: 3.062 (inkl. Testzahlen von „OÖ Gurgelt“ vom 24.07.)
COVID-Impfungen in OÖ nach Altersgruppen - Stand: 26.07.2022 | ||||||||||||||
(Wohnbevölkerung Stand 1.1.2022) | ||||||||||||||
Impfstatus - Vollimmunisiert nach Altersgruppen | ||||||||||||||
5-11 | 12-14 | 15-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | ab 80 | |||||
geimpfte Personen | 13.708 | 11.193 | 33.080 | 86.871 | 100.559 | 111.261 | 159.673 | 145.484 | 100.280 | 72.767 | ||||
Bevölkerung | 106.788 | 44.243 | 76.040 | 179.587 | 203.161 | 191.491 | 234.338 | 186.970 | 118.903 | 86.875 | ||||
Impfquote Vollimmunisiert | 12,8% | 25,3% | 43,5% | 48,4% | 49,5% | 58,1% | 68,1% | 77,8% | 84,3% | 83,8% | ||||
1) Impfungen unter 5 Jahre sind der Kategorie 5-11 Jahre zugeordnet | ||||||||||||||
Impfungen nach Dosis | Status | Impfungen insgesamt | ||||||||||||
1. Dosis | 2. Dosis | 3. Dosis | 1. Auffrischung | Voll- | Vollimmun abgelaufen | 2.922.692 | ||||||||
geimpfte Personen | 1.074.572 | 1.035.119 | 773.346 | 39.655 | 834.876 | 203.671 |
| |||||||
Impfquote (Gesamtbev.) | 71,4% | 68,8% | 51,4% | 2,8% | 55,5% | 13,5% | ||||||||
Impfquote (impfbare Bev.) | 75,2% | 72,5% | 54,1% | 2,8% | 58,4% | 14,3% |
| |||||||
2) Status Vollimmunisiert lt. eImpfpass: |
|
|
| |||||||||||
- Grundimmunisiert, Vervollständigung (3. Dosis) noch nicht fällig (bis 90 Tage nach 2. Impfung) |
|
|
|
|
| |||||||||
- Grundimmunisiert, Vervollständigung (3. Dosis) fällig (90 bis 180 Tage nach 2. Impfung) |
|
|
|
|
| |||||||||
- Grundimmunisierung vervollständigt (bis 365 Tage nach 3. Impfung) |
|
Aufgrund der aktuell wieder steigenden Nachfrage wird empfohlen, einen Termin unter corona.ooe.gv.at für die gewünschte Impfung zu vereinbaren.
Alten- und Pflegeheime:
Aktuell sind in 71 oberösterreichischen Alten- und Pflegeheimen 122 Mitarbeiter/innen und 69 Bewohner/innen positiv auf Covid-19 getestet (Stan
Quelle: Land Oberösterreich