vonRedaktion Salzburg
JULI 28, 2022
Neuinfektionen:
• Seit gestern gab es 1.217 Neuinfektionen in Oberösterreich.
• Fälle aktiv nachweisbar: 12.337 mit Stand 08:30 Uhr.
Durchgeführte PCR-Corona-Tests in OÖ am 27. Juli 2022: 2.568 (inkl. Testzahlen von „OÖ Gurgelt“ vom 25.07.)
COVID-Impfungen in OÖ nach Altersgruppen - Stand: 27.07.2022 | ||||||||||||||
(Wohnbevölkerung Stand 1.1.2022) | ||||||||||||||
Impfstatus - Vollimmunisiert nach Altersgruppen | ||||||||||||||
5-11 | 12-14 | 15-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | ab 80 | |||||
geimpfte Personen | 12.995 | 11.007 | 32.957 | 86.579 | 100.485 | 111.269 | 159.833 | 145.699 | 100.224 | 72.764 | ||||
Bevölkerung | 106.788 | 44.243 | 76.040 | 179.587 | 203.161 | 191.491 | 234.338 | 186.970 | 118.903 | 86.875 | ||||
Impfquote Vollimmunisiert | 12,2% | 24,9% | 43,3% | 48,2% | 49,5% | 58,1% | 68,2% | 77,9% | 84,3% | 83,8% | ||||
1) Impfungen unter 5 Jahre sind der Kategorie 5-11 Jahre zugeordnet | ||||||||||||||
Impfungen nach Dosis | Status | Impfungen insgesamt | ||||||||||||
1. Dosis | 2. Dosis | 3. Dosis | 1. Auffrischung | Voll- | Vollimmun abgelaufen | 2.924.187 | ||||||||
geimpfte Personen | 1.074.548 | 1.035.127 | 773.630 | 40.882 | 833.812 | 205.124 |
| |||||||
Impfquote (Gesamtbev.) | 71,4% | 68,8% | 51,4% | 2,9% | 55,4% | 13,6% | ||||||||
Impfquote (impfbare Bev.) | 75,2% | 72,5% | 54,2% | 2,9% | 58,4% | 14,4% |
| |||||||
2) Status Vollimmunisiert lt. eImpfpass: |
|
|
| |||||||||||
- Grundimmunisiert, Vervollständigung (3. Dosis) noch nicht fällig (bis 90 Tage nach 2. Impfung) |
|
|
|
|
| |||||||||
- Grundimmunisiert, Vervollständigung (3. Dosis) fällig (90 bis 180 Tage nach 2. Impfung) |
|
|
|
|
| |||||||||
- Grundimmunisierung vervollständigt (bis 365 Tage nach 3. Impfung) |
|
Aufgrund der aktuell wieder steigenden Nachfrage wird empfohlen, einen Termin unter corona.ooe.gv.at für die gewünschte Impfung zu vereinbaren.
Alten- und Pflegeheime:
Aktuell sind in 71 oberösterreichischen Alten- und Pflegeheimen 122 Mitarbeiter/innen und 69 Bewohner/innen positiv auf Covid-19 getestet (Stan
Quelle: Land Oberösterreich