vonRedaktion Salzburg
DEZEMBER 29, 2022
Neuinfektionen:
• Seit gestern gab es 490 Neuinfektionen in Oberösterreich.
• Fälle aktiv nachweisbar: 4.815 mit Stand 09:00 Uhr.
Situation in den OÖ. Krankenhäusern:
• Von den gemäß Stufenplan vorgehaltenen 200 Betten sind auf den Normalstationen 125 mit Covid-19-Patientinnen und -Patienten belegt,
• auf Intensivstationen 6 von insgesamt 24 vorgehaltenen Betten.
• Bei rund 31 Prozent der Hospitalisierten stellt eine Covid-19-Symptomatik den primären Grund der stationären Aufnahme dar.
Anmerkung: Aufgrund komplexer Datenverarbeitungsprozesse in den Krankenanstalten sind belastbare Angaben zum primären Grund der stationären Aufnahme nicht tagesaktuell verfügbar. Es wird daher ein 14 Tage zurückliegender Zeitraum betrachtet.
Durchgeführte PCR-Corona-Tests in OÖ am 28. Dezember 2022: 1.125 (inkl. Testzahlen von „OÖ Gurgelt“ vom 26.12.)
COVID-Impfungen in OÖ nach Altersgruppen - Stand: 28.12.2022 | |||||||||||||||||||
(Wohnbevölkerung Stand 1.10.2022) | |||||||||||||||||||
Impfstatus - Grundimmunisierung oder Auffrischung1) | |||||||||||||||||||
0 - 9 Jahre | 10 - 19 Jahre | 20 - 29 Jahre | 30 - 39 Jahre | 40 - 49 Jahre | 50 - 59 Jahre | 60 - 69 Jahre | 70 - 79 Jahre | 80 - 89 Jahre | ab 90 Jahre | ||||||||||
geimpfte Personen | 2.834 | 34.364 | 78.549 | 93.676 | 105.643 | 151.399 | 145.337 | 99.961 | 63.563 | 10.521 | |||||||||
Bevölkerung | 155.392 | 152.653 | 179.917 | 206.057 | 193.708 | 232.478 | 192.987 | 120.283 | 74.803 | 13.565 | |||||||||
Impfquote | 1,8% | 22,5% | 43,7% | 45,5% | 54,5% | 65,1% | 75,3% | 83,1% | 85,0% | 77,6% | |||||||||
Impfungen nach Dosis | Status | Durchgeführte Impfungen gesamt | |||||||||||||||||
Erste Impfung | Zweite Impfung | Dritte Impfung | Erste Auffrischung | Mehrfach Auffrischung | Grundimmunisierung oder Auffrischung 1) | 3.108.107 | |||||||||||||
geimpfte Personen | 1.054.926 | 1.018.084 | 785.847 | 246.228 | 3.022 | 785.847 |
| ||||||||||||
Impfquote | 69,3% | 66,9% | 51,6% | 16,2% | 0,2% | 51,6% | |||||||||||||
1) Summiert werden jene Personen, die zumindest 3 Impfungen (Abschluss Grundimmunisierung) erhalten haben oder aufgefrischt wurden |
|
Nachmeldung von Todesfällen:
Quelle: Land Oberösterreich