vonRedaktion Salzburg
AUGUST 30, 2022
Neuinfektionen:
• Seit gestern gab es 526 Neuinfektionen in Oberösterreich.
• Fälle aktiv nachweisbar: 6.073 mit Stand 09:00 Uhr.
Impfstatus KH-Patientinnen und -Patienten in Oberösterreich (Stand 30. August 2022):
In der Kalenderwoche 34 wurden von den oberösterreichischen Krankenanstalten insgesamt 142 Patientinnen bzw. Patienten mit einer SARS-CoV 2 Infektion stationär auf Normal- und Intensivstationen neu aufgenommen. Vollständige Grundimmunisierung liegt ab Verabreichung einer dritten Dosis vor. 35 Prozent der Patientinnen und Patienten auf Normalstationen sind nicht vollständig grundimmunisiert. Dies entspricht 49 Personen. Von den in der vergangenen Kalenderwoche aufgenommenen und intensivmedizinisch zu versorgenden Patientinnen und Patienten sind 22 Prozent nicht vollständig grundimmunisiert. Dies entspricht 2 Personen.
Durchgeführte PCR-Corona-Tests in OÖ am 29. August 2022: 2.000 (inkl. Testzahlen von „OÖ Gurgelt“ vom 27.08.)
COVID-Impfungen in OÖ nach Altersgruppen - Stand: 29.08.2022 | ||||||||||||||
(Wohnbevölkerung Stand 1.1.2022) | ||||||||||||||
Impfstatus - Vollimmunisiert nach Altersgruppen | ||||||||||||||
5-11 | 12-14 | 15-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | ab 80 | |||||
geimpfte Personen | 5.926 | 8.075 | 29.929 | 84.433 | 98.576 | 110.265 | 158.021 | 146.570 | 100.680 | 74.362 | ||||
Bevölkerung | 106.788 | 44.243 | 76.040 | 179.587 | 203.161 | 191.491 | 234.338 | 186.970 | 118.903 | 86.875 | ||||
Impfquote Vollimmunisiert | 5,5% | 18,3% | 39,4% | 47,0% | 48,5% | 57,6% | 67,4% | 78,4% | 84,7% | 85,6% | ||||
1) Impfungen unter 5 Jahre sind der Kategorie 5-11 Jahre zugeordnet | ||||||||||||||
Impfungen nach Dosis | Status | Impfungen insgesamt | ||||||||||||
1. Dosis | 2. Dosis | 3. Dosis | 1. Auffrischung | Voll- | Vollimmun abgelaufen | 2.955.178 | ||||||||
geimpfte Personen | 1.075.125 | 1.035.974 | 779.337 | 64.742 | 816.837 | 222.529 |
| |||||||
Impfquote (Gesamtbev.) | 71,4% | 68,8% | 51,8% | 4,5% | 54,3% | 14,8% | ||||||||
Impfquote (impfbare Bev.) | 75,3% | 72,5% | 54,6% | 4,5% | 57,2% | 15,6% |
| |||||||
2) Status Vollimmunisiert lt. eImpfpass: |
|
|
| |||||||||||
- Grundimmunisiert, Vervollständigung (3. Dosis) noch nicht fällig (bis 90 Tage nach 2. Impfung) |
|
|
|
|
| |||||||||
- Grundimmunisiert, Vervollständigung (3. Dosis) fällig (90 bis 180 Tage nach 2. Impfung) |
|
|
|
|
| |||||||||
- Grundimmunisierung vervollständigt (bis 365 Tage nach 3. Impfung) | <
Quelle: Land Oberösterreich Mehr Nachrichten ausOberösterreich |