Neuinfektionen:
• Seit gestern gab es 1.443 Neuinfektionen in Oberösterreich.
• Fälle aktiv nachweisbar: 9.543 mit Stand 08:30 Uhr.
Durchgeführte PCR-Corona-Tests in OÖ am 29. Juni 2022: 1.799 (inkl. Testzahlen von „OÖ Gurgelt“ vom 27.06.)
COVID-Impfungen in OÖ nach Altersgruppen - Stand: 29.06.2022 | ||||||||||||||||
(Wohnbevölkerung Stand 1.1.2022) | ||||||||||||||||
Impfstatus - Vollimmunisiert nach Altersgruppen | ||||||||||||||||
5-11 | 12-14 | 15-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | ab 80 | |||||||
geimpfte Personen | 20.845 | 15.176 | 38.980 | 92.245 | 105.407 | 114.417 | 163.317 | 146.176 | 100.529 | 71.508 | ||||||
Bevölkerung | 106.788 | 44.243 | 76.040 | 179.587 | 203.161 | 191.491 | 234.338 | 186.970 | 118.903 | 86.875 | ||||||
Impfquote Vollimmunisiert | 19,5% | 34,3% | 51,3% | 51,4% | 51,9% | 59,8% | 69,7% | 78,2% | 84,5% | 82,3% | ||||||
1) Impfungen unter 5 Jahre sind der Kategorie 5-11 Jahre zugeordnet | ||||||||||||||||
Impfungen nach Dosis | Status | Impfungen insgesamt | ||||||||||||||
1. Dosis | 2. Dosis | 3. Dosis | 1. Auffrischung | Voll- | Vollimmun abgelaufen | 2.884.124 | ||||||||||
geimpfte Personen | 1.074.457 | 1.034.564 | 767.090 | 9.653 | 868.600 | 171.923 |
| |||||||||
Impfquote (Gesamtbev.) | 71,4% | 68,7% | 51,0% | 0,7% | 57,7% | 11,4% | ||||||||||
Impfquote (impfbare Bev.) | 75,2% | 72,4% | 53,7% | 0,7% | 60,8% | 12,0% |
| |||||||||
2) Status Vollimmunisiert lt. eImpfpass: |
|
|
| |||||||||||||
- Grundimmunisiert, Vervollständigung (3. Dosis) noch nicht fällig (bis 90 Tage nach 2. Impfung) |
|
|
|
|
| |||||||||||
- Grundimmunisiert, Vervollständigung (3. Dosis) fällig (90 bis 180 Tage nach 2. Impfung) |
|
|
|
|
| |||||||||||
- Grundimmunisierung vervollständigt (bis 365 Tage nach 3. Impfung) | Quelle: Land Oberösterreich Mehr Nachrichten ausOberösterreichMehr Nachrichten ausLinz |