vonRedaktion Salzburg
AUGUST 04, 2022
Neuinfektionen:
Durchgeführte PCR-Corona-Tests in OÖ am 3. August 2022: 2.043 (inkl. Testzahlen von „OÖ Gurgelt“ vom 01.08.)
COVID-Impfungen in OÖ nach Altersgruppen - Stand: 03.08.2022 | ||||||||||||||||||||||||||
(Wohnbevölkerung Stand 1.1.2022) | ||||||||||||||||||||||||||
Impfstatus - Vollimmunisiert nach Altersgruppen | ||||||||||||||||||||||||||
5-11 | 12-14 | 15-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | ab 80 | |||||||||||||||||
geimpfte Personen | 11.376 | 10.428 | 32.521 | 86.131 | 100.115 | 111.143 | 159.712 | 145.560 | 100.163 | 72.589 | ||||||||||||||||
Bevölkerung | 106.788 | 44.243 | 76.040 | 179.587 | 203.161 | 191.491 | 234.338 | 186.970 | 118.903 | 86.875 | ||||||||||||||||
Impfquote Vollimmunisiert | 10,7% | 23,6% | 42,8% | 48,0% | 49,3% | 58,0% | 68,2% | 77,9% | 84,2% | 83,6% | ||||||||||||||||
1) Impfungen unter 5 Jahre sind der Kategorie 5-11 Jahre zugeordnet | ||||||||||||||||||||||||||
Impfungen nach Dosis | Status | Impfungen insgesamt | ||||||||||||||||||||||||
1. Dosis | 2. Dosis | 3. Dosis | 1. Auffrischung | Voll- | Vollimmun abgelaufen | 2.931.603 | ||||||||||||||||||||
geimpfte Personen | 1.074.808 | 1.035.415 | 775.142 | 46.238 | 829.738 | 210.069 | ||||||||||||||||||||
Impfquote (Gesamtbev.) | 71,4% | 68,8% | 51,5% | 3,2% | 55,1% | 14,0% | ||||||||||||||||||||
Impfquote (impfbare Bev.) | 75,2% | 72,5% | 54,3% | 3,2% | 58,1% | 14,7% | ||||||||||||||||||||
2) Status Vollimmunisiert lt. eImpfpass: | ||||||||||||||||||||||||||
- Grundimmunisiert, Vervollständigung (3. Dosis) noch nicht fällig (bis 90 Tage nach 2. Impfung) | ||||||||||||||||||||||||||
- Grundimmunisiert, Vervollständigung (3. Dosis) fällig (90 bis 180 Tage nach 2. Impfung) | ||||||||||||||||||||||||||
- Grundimmunisierung vervollständigt (bis 365 Tage nach 3. Impfung) | ||||||||||||||||||||||||||
Aufgrund der aktuell wieder steigenden Nachfrage wird empfohlen, einen Termin unter corona.ooe.gv.at für die gewünschte Impfung zu vereinbaren.
Alten- und Pflegeheime:
Aktuell sind in 64 oberösterreichischen Alten- und Pflegeheimen 100 Mitarbeiter/innen und 120 Bewohner/innen positiv auf Covid-19 getestet (Stand: 03.08.2022).
Oö. Krankenhäuser:
In Oberösterreich gilt aufgrund des gegenwärtigen Trends und der AGES Prognoseberechnung die Stufe 1a. Innerhalb dieser Stufe werden 24 Intensivbetten für Covid-19-Patient/innen und 226 Intensivbetten für andere Krankheitsbilder betrieben. Die derzeit gemeldete maximale Gesamtkapazität an Intensivbetten in OÖ beträgt 333. Zudem stehen auf den Normalstationen 300 Betten für Covid-19-Patient/-innen zur Verfügung.
Keine aktuellen Todesfallmeldungen
Quelle: Land Oberösterreich