vonRedaktion International
APRIL 05, 2022
Neuinfektionen:
• Seit gestern gab es 1.840 Neuinfektionen in Oberösterreich.
• Fälle aktiv nachweisbar: 29.605 mit Stand 08:30 Uhr.
Impfstatus KH-Patientinnen und -Patienten in Oberösterreich (Stand 5. April 2022):
• Von den 328 Covid-19-Patient/innen auf den Normalpflegestationen sind rund 31 % nicht vollständig immunisiert.
• Von den 15 Covid-19-Patient/innen auf Intensivstationen sind rund 46,7 % nicht vollständig immunisiert.
Auslastung Medizinische Versorgungseinheiten (Stand: 5. April 2022):
• Standort Sierning (53 Betten): derzeit sind am MVE Standort Sierning 15 Betten mit Covid-19 Patient/innen belegt.
Durchgeführte PCR-Corona-Tests in OÖ am 04. April 2022: 7.520 (inkl. Testzahlen von „OÖ Gurgelt“ vom 02.04.)
COVID-Impfungen in OÖ nach Altersgruppen - Stand: 04.04.2022 | ||||||||||||
(vorl. Wohnbevölkerung Stand 1.1.2022) | ||||||||||||
Impfstatus - Vollimmunisiert nach Altersgruppen | ||||||||||||
5-11 | 12-14 | 15-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | ab 80 | |||
geimpfte Personen | 21.109 | 19.369 | 47.906 | 116.841 | 129.825 | 131.117 | 176.639 | 150.926 | 102.315 | 73.721 | ||
Bevölkerung | 106.788 | 44.244 | 76.046 | 179.618 | 203.129 | 191.491 | 234.355 | 187.007 | 118.944 | 86.964 | ||
Impfquote Vollimmunisiert | 19,8% | 43,8% | 63,0% | 65,0% | 63,9% | 68,5% | 75,4% | 80,7% | 86,0% | 84,8% | ||
1) Impfungen unter 5 Jahre sind der Kategorie 5-11 Jahre zugeordnet | ||||||||||||
Impfungen nach Dosis | Status | Impfungen insgesamt | ||||||||||
1. Dosis | 2. Dosis | 3. Dosis | Voll- | Vollimmun abgelaufen | 2.832.462 | |||||||
geimpfte Personen | 1.068.803 | 1.026.555 | 737.104 | 969.768 | 67.341 | |||||||
Impfquote (Gesamtbev.) | 71,0% | 68,2% | 49,0% | 64,4% | 4,5% | |||||||
Impfquote (impfbare Bev.) | 74,8% | 71,9% | 51,6% | 67,9% | 4,7% | |||||||
2) Status Vollimmunisiert lt. eImpfpass: | ||||||||||||
- Grundimmunisiert, Vervollständigung (3. Dosis) noch nicht fällig (bis 90 Tage nach 2. Impfung) | ||||||||||||
- Grundimmunisiert, Vervollständigung (3. Dosis) fällig (90 bis 180 Tage nach 2. Impfung) | ||||||||||||
- Grundimmunisierung vervollständigt (bis 270 Tage nach 3. Impfung) |
Alten- und Pflegeheime:
Aktuell sind in 123 oberösterreichischen Alten- und Pflegeheimen 479 Mitarbeiter/innen und 565 Bewohner/innen positiv auf Covid-19 getestet (Stand: 03.04.2022).
Oö. Krankenhäuser:
In Oberösterreich gilt aufgrund des gegenwärtigen Trends und der AGES Prognoseberechnung die Stufe 2. Innerhalb dieser Stufe werden 52 Intensivbetten für Covid-19-Patient/innen und 198 Intensivbetten für andere Krankheitsbilder betrieben. Die derzeit gemeldete maximale Gesamtkapazität an Intensivbetten in OÖ beträgt 333. Zudem stehen auf den Normalstationen 500 Betten für Covid-19-Patient/-innen zur Verfügung.
Altersverteilung KH-Patientinnen und Patienten (Stand: 05.04.2022):
Alter | Normalpflegestation | Intensivstation |
0-14 Jahre | 4 | 0 |
15-18 Jahre | 1 | 0 |
19-29 Jahre | 3 | 0 |
30-44 Jahre | 9 | 0 |
45-59 Jahre | 26 | 3 |
60-64 Jahre | 25 | 3 |
65-69 Jahre | 21 | 2 |
70-74 Jahre | 27 | 1 |
75-79 Jahre | 37 | 4 |
80-84 Jahre | 76 | 1 |
85-89 Jahre | 49 | 1 |
90-94 Jahre | 33 | 0 |
95 Jahre und älter | 17 | 0 |
Gesamtanzahl | 328 | 15 |
Aktuelle Todesfallmeldungen:
Nachgemeldete Todesfälle:
Quelle: Land Oberösterreich