vonRedaktion Salzburg
FEBRUAR 06, 2023
Neuinfektionen:
• Seit gestern gab es 403 Neuinfektionen in Oberösterreich.
• Fälle aktiv nachweisbar: 5.296 mit Stand 09:00 Uhr.
Situation in den OÖ. Krankenhäusern:
• Von den gemäß Stufenplan vorgehaltenen 200 Betten sind auf den Normalstationen 100 mit Covid-19-Patientinnen und -Patienten belegt,
• auf Intensivstationen 6 von insgesamt 24 vorgehaltenen Betten.
Durchgeführte PCR-Corona-Tests in OÖ am 5. Februar 2023: 648 (inkl. Testzahlen von „OÖ Gurgelt“ vom 03.02.)
COVID-Impfungen in OÖ nach Altersgruppen - Stand: 05.02.2023 | |||||||||||||||||||
(Wohnbevölkerung Stand 1.10.2022) | |||||||||||||||||||
Impfstatus - Grundimmunisierung oder Auffrischung1) | |||||||||||||||||||
0 - 9 Jahre | 10 - 19 Jahre | 20 - 29 Jahre | 30 - 39 Jahre | 40 - 49 Jahre | 50 - 59 Jahre | 60 - 69 Jahre | 70 - 79 Jahre | 80 - 89 Jahre | ab 90 Jahre | ||||||||||
geimpfte Personen | 2.899 | 34.466 | 78.636 | 93.741 | 105.672 | 151.415 | 145.235 | 99.701 | 62.949 | 10.215 | |||||||||
Bevölkerung | 155.392 | 152.653 | 179.917 | 206.057 | 193.708 | 232.478 | 192.987 | 120.283 | 74.803 | 13.565 | |||||||||
Impfquote | 1,9% | 22,6% | 43,7% | 45,5% | 54,6% | 65,1% | 75,3% | 82,9% | 84,2% | 75,3% | |||||||||
Impfungen nach Dosis | Status | Durchgeführte Impfungen gesamt | |||||||||||||||||
Erste Impfung | Zweite Impfung | Dritte Impfung | Erste Auffrischung | Mehrfach Auffrischung | Grundimmunisierung oder Auffrischung 1) | 3.111.139 | |||||||||||||
geimpfte Personen | 1.053.399 | 1.016.599 | 784.929 | 252.410 | 3.802 | 784.929 |
| ||||||||||||
Impfquote | 69,2% | 66,8% | 51,6% | 16,6% | 0,2% | 51,6% | |||||||||||||
1) Summiert werden jene Personen, die zumindest 3 Impfungen (Abschluss Grundimmunisierung) erhalten haben oder aufgefrischt wurden |
| ||||||||||||||||||
Keine aktuelle Todesfallmeldung.
Quelle: Land Oberösterreich