vonRedaktion Salzburg
SEPTEMBER 06, 2022
Neuinfektionen:
• Seit gestern gab es 490 Neuinfektionen in Oberösterreich.
• Fälle aktiv nachweisbar: 5.799 mit Stand 09:00 Uhr.
Impfstatus KH-Patientinnen und -Patienten in Oberösterreich (Stand 6. September 2022):
In der Kalenderwoche 35 wurden von den oberösterreichischen Krankenanstalten insgesamt 106 Patientinnen bzw. Patienten mit einer SARS-CoV 2 Infektion stationär auf Normal- und Intensivstationen neu aufgenommen. Vollständige Grundimmunisierung liegt ab Verabreichung einer dritten Dosis vor. 30 Prozent der Patientinnen und Patienten auf Normalstationen sind nicht vollständig grundimmunisiert. Dies entspricht 32 Personen. Von den in der vergangenen Kalenderwoche aufgenommenen und intensivmedizinisch zu versorgenden Patientinnen und Patienten sind 33 Prozent nicht vollständig grundimmunisiert. Dies entspricht 1 Person.
Durchgeführte PCR-Corona-Tests in OÖ am 5. September 2022: 2.032 (inkl. Testzahlen von „OÖ Gurgelt“ vom 03.09.)
COVID-Impfungen in OÖ nach Altersgruppen - Stand: 05.09.2022 | ||||||||||||||
(Wohnbevölkerung Stand 1.1.2022) | ||||||||||||||
Impfstatus - Vollimmunisiert nach Altersgruppen | ||||||||||||||
5-11 | 12-14 | 15-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | ab 80 | |||||
geimpfte Personen | 5.386 | 7.884 | 29.749 | 84.357 | 98.568 | 110.283 | 158.021 | 146.530 | 100.649 | 74.234 | ||||
Bevölkerung | 106.788 | 44.243 | 76.040 | 179.587 | 203.161 | 191.491 | 234.338 | 186.970 | 118.903 | 86.875 | ||||
Impfquote Vollimmunisiert | 5,0% | 17,8% | 39,1% | 47,0% | 48,5% | 57,6% | 67,4% | 78,4% | 84,6% | 85,4% | ||||
1) Impfungen unter 5 Jahre sind der Kategorie 5-11 Jahre zugeordnet | ||||||||||||||
Impfungen nach Dosis | Status | Impfungen insgesamt | ||||||||||||
1. Dosis | 2. Dosis | 3. Dosis | 1. Auffrischung | Voll- | Vollimmun abgelaufen | 2.964.108 | ||||||||
geimpfte Personen | 1.075.226 | 1.036.120 | 780.951 | 71.811 | 815.661 | 223.600 |
| |||||||
Impfquote (Gesamtbev.) | 71,4% | 68,8% | 51,9% | 5,0% | 54,2% | 14,9% | ||||||||
Impfquote (impfbare Bev.) | 75,3% | 72,5% | 54,7% | 5,0% | 57,1% | 15,7% |
| |||||||
2) Status Vollimmunisiert lt. eImpfpass: |
|
|
| |||||||||||
- Grundimmunisiert, Vervollständigung (3. Dosis) noch nicht fällig (bis 90 Tage nach 2. Impfung) |
|
|
|
|
| |||||||||
- Grundimmunisiert, Vervollständigung (3. Dosis) fällig (90 bis 180 Tage nach 2. Impfung) |
|
|
|
|
| |||||||||
- Grundimmunisierung vervollständigt (bis 365 Tage nach 3. Impfung) | Quelle: Land Oberösterreich Mehr Nachrichten ausOberösterreich
Kaminbrand: Drei Feuerwehren zu Brand bei einem Bauernhof in Pollham alarmiert
Mehr Nachrichten ausBraunau am Inn |