vonRedaktion Salzburg
FEBRUAR 08, 2023
Neuinfektionen:
• Seit gestern gab es 971 Neuinfektionen in Oberösterreich.
• Fälle aktiv nachweisbar: 5.296 mit Stand 09:00 Uhr.
Situation in den OÖ. Krankenhäusern:
• Von den gemäß Stufenplan vorgehaltenen 200 Betten sind auf den Normalstationen 96 mit Covid-19-Patientinnen und -Patienten belegt,
• auf Intensivstationen 5 von insgesamt 24 vorgehaltenen Betten.
• Bei rund 35 Prozent der Hospitalisierten stellt eine Covid-19-Symptomatik den primären Grund der stationären Aufnahme dar.
Anmerkung: Aufgrund komplexer Datenverarbeitungsprozesse in den Krankenanstalten sind belastbare Angaben zum primären Grund der stationären Aufnahme nicht tagesaktuell verfügbar. Es wird daher ein 14 Tage zurückliegender Zeitraum betrachtet.
Durchgeführte PCR-Corona-Tests in OÖ am 7. Februar 2023: 997 (inkl. Testzahlen von „OÖ Gurgelt“ vom 05.02.)
COVID-Impfungen in OÖ nach Altersgruppen - Stand: 07.02.2023 | |||||||||||||||||
(Wohnbevölkerung Stand 1.10.2022) | |||||||||||||||||
Impfstatus - Grundimmunisierung oder Auffrischung1) | |||||||||||||||||
0 - 9 Jahre | 10 - 19 Jahre | 20 - 29 Jahre | 30 - 39 Jahre | 40 - 49 Jahre | 50 - 59 Jahre | 60 - 69 Jahre | 70 - 79 Jahre | 80 - 89 Jahre | ab 90 Jahre | ||||||||
geimpfte Personen | 2.899 | 34.467 | 78.641 | 93.742 | 105.672 | 151.411 | 145.231 | 99.684 | 62.918 | 10.198 | |||||||
Bevölkerung | 155.392 | 152.653 | 179.917 | 206.057 | 193.708 | 232.478 | 192.987 | 120.283 | 74.803 | 13.565 | |||||||
Impfquote | 1,9% | 22,6% | 43,7% | 45,5% | 54,6% | 65,1% | 75,3% | 82,9% | 84,1% | 75,2% | |||||||
Impfungen nach Dosis | Status | Durchgeführte Impfungen gesamt | |||||||||||||||
Erste Impfung | Zweite Impfung | Dritte Impfung | Erste Auffrischung | Mehrfach Auffrischung | Grundimmunisierung oder Auffrischung 1) | 3.111.020 | |||||||||||
geimpfte Personen | 1.053.311 | 1.016.520 | 784.863 | 252.503 | 3.823 | 784.863 |
| ||||||||||
Impfquote | 69,2% | 66,8% | 51,6% | 16,6% | 0,3% | 51,6% | |||||||||||
1) Summiert werden jene Personen, die zumindest 3 Impfungen (Abschluss Grundimmunisierung) erhalten haben oder aufgefrischt wurden |
|
Aktuell gemeldeter Todesfall:
• 83-jähriger Patient, wohnhaft im Bezirk Perg, mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 05.01. (Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern, Linz)
Quelle: Land Oberösterreich