vonRedaktion Salzburg
FEBRUAR 09, 2023
Neuinfektionen:
• Seit gestern gab es 881 Neuinfektionen in Oberösterreich.
• Fälle aktiv nachweisbar: 6.544 mit Stand 09:00 Uhr.
Situation in den OÖ. Krankenhäusern:
• Von den gemäß Stufenplan vorgehaltenen 200 Betten sind auf den Normalstationen 99 mit Covid-19-Patientinnen und -Patienten belegt,
• auf Intensivstationen 7 von insgesamt 24 vorgehaltenen Betten.
Durchgeführte PCR-Corona-Tests in OÖ am 8. Februar 2023: 1.350 (inkl. Testzahlen von „OÖ Gurgelt“ vom 06.02.)
COVID-Impfungen in OÖ nach Altersgruppen - Stand: 08.02.2023 | |||||||||||||||||||
(Wohnbevölkerung Stand 1.10.2022) | |||||||||||||||||||
Impfstatus - Grundimmunisierung oder Auffrischung1) | |||||||||||||||||||
0 - 9 Jahre | 10 - 19 Jahre | 20 - 29 Jahre | 30 - 39 Jahre | 40 - 49 Jahre | 50 - 59 Jahre | 60 - 69 Jahre | 70 - 79 Jahre | 80 - 89 Jahre | ab 90 Jahre | ||||||||||
geimpfte Personen | 2.899 | 34.468 | 78.643 | 93.744 | 105.671 | 151.407 | 145.223 | 99.672 | 62.886 | 10.186 | |||||||||
Bevölkerung | 155.392 | 152.653 | 179.917 | 206.057 | 193.708 | 232.478 | 192.987 | 120.283 | 74.803 | 13.565 | |||||||||
Impfquote | 1,9% | 22,6% | 43,7% | 45,5% | 54,6% | 65,1% | 75,3% | 82,9% | 84,1% | 75,1% | |||||||||
Impfungen nach Dosis | Status | Durchgeführte Impfungen gesamt | |||||||||||||||||
Erste Impfung | Zweite Impfung | Dritte Impfung | Erste Auffrischung | Mehrfach Auffrischung | Grundimmunisierung oder Auffrischung 1) | 3.110.867 | |||||||||||||
geimpfte Personen | 1.053.232 | 1.016.443 | 784.799 | 252.549 | 3.844 | 784.799 |
| ||||||||||||
Impfquote | 69,2% | 66,8% | 51,6% | 16,6% | 0,3% | 51,6% | |||||||||||||
1) Summiert werden jene Personen, die zumindest 3 Impfungen (Abschluss Grundimmunisierung) erhalten haben oder aufgefrischt wurden |
|
Variantensurveillance:
Laut AGES ist die Subvariante BQ.1 (inkl. BQ.1.1) die dominierende Variante in Österreich. Die Rekombinante XBB (insb. XBB.1.5) sowie die Subvariante BA.2.75 nehmen österreichweit weiterhin zu, BA.5 nimmt insgesamt ab. Aktuellen Einschätzungen zufolge wird bei XBB.1.5 weiterhin von einer ähnlichen Krankheitsschwere ausgegangen, vergleichbar mit den bisherigen Omikron-Varianten. XBB.1.5 wird aktuell als „Variant of Interest“ (VOI) geführt.
Quelle: AGES, Nationale genomische Surveillance von SARS-CoV-2-Varianten, 31.01.2023
Nachgemeldete Todesfälle:
• 78-jähriger Mann, wohnhaft in Steyr, mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 31.01.2023 (Sterbeort unbekannt)
• 96-jährige Patientin, wohnhaft im Bezirk Rohrbach, mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 07.02.2023 (Klinikum Rohrbach)
Quelle: Land Oberösterreich