vonRedaktion Salzburg
SEPTEMBER 09, 2022
Neuinfektionen:
• Seit gestern gab es 735 Neuinfektionen in Oberösterreich.
• Fälle aktiv nachweisbar: 6.296 mit Stand 09:00 Uhr.
Durchgeführte PCR-Corona-Tests in OÖ am 8. September 2022: 2.584 (inkl. Testzahlen von „OÖ Gurgelt“ vom 06.09.)
COVID-Impfungen in OÖ nach Altersgruppen - Stand: 08.09.2022 | |||||||||||||||
(Wohnbevölkerung Stand 1.1.2022) | |||||||||||||||
Impfstatus - Vollimmunisiert nach Altersgruppen | |||||||||||||||
5-11 | 12-14 | 15-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | ab 80 | ||||||
geimpfte Personen | 5.424 | 7.878 | 29.726 | 84.387 | 98.573 | 110.305 | 158.038 | 146.537 | 100.628 | 74.148 | |||||
Bevölkerung | 106.788 | 44.243 | 76.040 | 179.587 | 203.161 | 191.491 | 234.338 | 186.970 | 118.903 | 86.875 | |||||
Impfquote Vollimmunisiert | 5,1% | 17,8% | 39,1% | 47,0% | 48,5% | 57,6% | 67,4% | 78,4% | 84,6% | 85,4% | |||||
1) Impfungen unter 5 Jahre sind der Kategorie 5-11 Jahre zugeordnet | |||||||||||||||
Impfungen nach Dosis | Status | Impfungen insgesamt | |||||||||||||
1. Dosis | 2. Dosis | 3. Dosis | 1. Auffrischung | Voll- | Vollimmun abgelaufen | 2.969.631 | |||||||||
geimpfte Personen | 1.075.281 | 1.036.214 | 781.865 | 76.271 | 815.644 | 223.534 |
| ||||||||
Impfquote (Gesamtbev.) | 71,4% | 68,8% | 51,9% | 5,3% | 54,2% | 14,9% | |||||||||
Impfquote (impfbare Bev.) | 75,3% | 72,5% | 54,7% | 5,3% | 57,1% | 15,6% |
| ||||||||
2) Status Vollimmunisiert lt. eImpfpass: |
|
|
| ||||||||||||
- Grundimmunisiert, Vervollständigung (3. Dosis) noch nicht fällig (bis 90 Tage nach 2. Impfung) |
|
|
|
|
| ||||||||||
- Grundimmunisiert, Vervollständigung (3. Dosis) fällig (90 bis 180 Tage nach 2. Impfung) |
|
|
|
|
| ||||||||||
- Grundimmunisierung vervollständigt (bis 365 Tage nach 3. Impfung) | Quelle: Land Oberösterreich Mehr Nachrichten ausOberösterreich |