vonRedaktion Salzburg
FEBRUAR 25, 2021
Aktueller Bericht der Landesstelle für Statistik
Bregenz (VLK) – Die Landesstelle für Statistik verlautbart die neuen verketteten Indexwerte des Vorarlberger Lebenshaltungskostenindex für Jänner 2021. Der Lebenshaltungskostenindex auf der Basis 2000=100 beträgt 145,3 Punkte (vorläufiger Wert) und ist gegenüber dem Vorjahr um 0,8 Prozent gestiegen. Gegenüber dem Vormonat Dezember 2020 ist das Preisniveau um 0,8 Prozent gesunken. Die endgültigen Indexpunkte für den Dezember 2020 und den Jahresdurchschnitt 2020 sind unverändert. Ausschlaggebend für diesen Rückgang waren günstigere Preise bei Nahrungsmitteln. Der wichtigste Preistreiber blieb weiterhin Wohnung, Wasser und Energie.
Im Internet ist unter www.vorarlberg.at im Bereich Statistik ein Indexrechner installiert. Dieser ermöglicht die Berechnungen von Veränderungsraten oder Schwellenwerten nach dem Vorarlberger Lebenshaltungskostenindex.
Verkettete Indexwerte für den Dezember 2020 (endgültige Werte)
Lebenshaltungskostenindex 2000 = 100 146,5 Punkte
Lebenshaltungskostenindex 1996 = 100 155,9 Punkte
Lebenshaltungskostenindex 1986 = 100 203,4 Punkte
Lebenshaltungskostenindex 1976 = 100 317,9 Punkte
Lebenshaltungskostenindex 1966 = 100 554,9 Punkte
Lebenshaltungskostenindex 1945 = 100 6111 Punkte
Verkettete Indexwerte für den Jahresdurchschnitt 2020 (endgültige Werte)
Lebenshaltungskostenindex 2000 = 100 144,9 Punkte
Lebenshaltungskostenindex 1996 = 100 154,2 Punkte
Lebenshaltungskostenindex 1986 = 100 201,2 Punkte
Lebenshaltungskostenindex 1976 = 100 314,4 Punkte
Lebenshaltungskostenindex 1966 = 100 548,8 Punkte
Lebenshaltungskostenindex 1945 = 100 6045 Punkte
Verkettete Indexwerte für den Jänner 2021 (vorläufige Werte)
Lebenshaltungskostenindex 2000 = 100 145,3 Punkte
Lebenshaltungskostenindex 1996 = 100 154,7 Punkte
Lebenshaltungskostenindex 1986 = 100 201,8 Punkte
Lebenshaltungskostenindex 1976 = 100 315,3 Punkte
Lebenshaltungskostenindex 1966 = 100 550,4 Punkte
Lebenshaltungskostenindex 1945 = 100 6063 Punkte
Quelle: Land Vorarlberg