Oberösterreich: Aktuelle Situation Covid-19 in OÖ (Stand 07. Juli 2022)
Neuinfektionen:
• Seit gestern gab es 1.698 Neuinfektionen in Oberösterreich.
• Fälle aktiv nachweisbar: 12.004 mit Stand 08:30 Uhr.
Durchgeführte PCR-Corona-Tests in OÖ am 04. Juli 2022: 2.781 (inkl. Testzahlen von „OÖ Gurgelt“ vom 04.07.)
COVID-Impfungen in OÖ nach Altersgruppen - Stand: 06.07.2022
COVID-Impfungen in OÖ nach Altersgruppen - Stand: 06.07.2022 | ||||||||||||||||
(Wohnbevölkerung Stand 1.1.2022) | ||||||||||||||||
Impfstatus - Vollimmunisiert nach Altersgruppen | ||||||||||||||||
5-11 | 12-14 | 15-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | ab 80 | |||||||
geimpfte Personen | 20.498 | 14.136 | 37.045 | 90.730 | 103.937 | 113.673 | 162.561 | 145.669 | 100.293 | 71.124 | ||||||
Bevölkerung | 106.788 | 44.243 | 76.040 | 179.587 | 203.161 | 191.491 | 234.338 | 186.970 | 118.903 | 86.875 | ||||||
Impfquote Vollimmunisiert | 19,2% | 32,0% | 48,7% | 50,5% | 51,2% | 59,4% | 69,4% | 77,9% | 84,3% | 81,9% | ||||||
1) Impfungen unter 5 Jahre sind der Kategorie 5-11 Jahre zugeordnet | ||||||||||||||||
Impfungen nach Dosis | Status | Impfungen insgesamt | ||||||||||||||
1. Dosis | 2. Dosis | 3. Dosis | 1. Auffrischung | Voll- | Vollimmun abgelaufen | 2.892.610 | ||||||||||
geimpfte Personen | 1.074.275 | 1.034.409 | 768.501 | 15.425 | 859.666 | 179.380 |
| |||||||||
Impfquote (Gesamtbev.) | 71,4% | 68,7% | 51,1% | 1,1% | 57,1% | 11,9% | ||||||||||
Impfquote (impfbare Bev.) | 75,2% | 72,4% | 53,8% | 1,1% | 60,2% | 12,6% |
| |||||||||
2) Status Vollimmunisiert lt. eImpfpass: |
|
|
| |||||||||||||
- Grundimmunisiert, Vervollständigung (3. Dosis) noch nicht fällig (bis 90 Tage nach 2. Impfung) |
|
|
|
|
| |||||||||||
- Grundimmunisiert, Vervollständigung (3. Dosis) fällig (90 bis 180 Tage nach 2. Impfung) |
|
|
|
|
| |||||||||||
- Grundimmunisierung vervollständigt (bis 365 Tage nach 3. Impfung) | Quelle: Land Oberösterreich
Weitere Artikel von Redaktion Salzburg
Über den Autor |