Aktuelle Situation Covid-19 in OÖ (Stand 10. Jänner 2022)
Foto: Land OÖ, Verwendung mit Quellenangabe
Virusmutation:
• Mit heutigem Datum wurden in OÖ seit dem ersten Auftreten der Omikron-Variante insgesamt 2.363 Fälle bestätigt; im Vergleich zu gestern besteht ein Plus von 112 Fällen. Es werden noch Nachmeldungen der Labore erwartet.
Neuinfektionen:
• Seit gestern gab es 1.466 Neuinfektionen in Oberösterreich.
• Fälle aktiv nachweisbar: 7.899 mit Stand 08:30 Uhr.
Impfstatus KH-Patientinnen und -Patienten in Oberösterreich (Stand 10. Jänner 2022):
• Von den 64 Covid-19-Patient/innen auf den Normalpflegestationen sind rund 77 % nicht vollständig immunisiert.
• Von den 34 Covid-19-Patient/innen auf Intensivstationen sind rund 76 % nicht vollständig immunisiert.
Auslastung Medizinische Versorgungseinheiten (Stand: 10. Jänner 2022):
• Standort Enns (30 Betten): derzeit sind am MVE Standort Enns 9 Betten mit Covid-19 Patient/innen belegt.
• Standort Sierning (53 Betten): derzeit sind am MVE Standort Sierning 16 Betten mit Covid-19 Patient/innen belegt.
Impflotterie OÖ:
• Mit Stand 10.01., 08:00 Uhr, haben sich 321.720 Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher zur Impflotterie des Landes OÖ angemeldet.
Durchgeführte PCR-Corona-Tests in OÖ am 09. Jänner 2022: 34.171
COVID-Impfungen in OÖ nach Altersgruppen - Stand: 09.01.2022 | |||||||||||
(Wohnbevölkerung Stand 1.1.2021) | |||||||||||
Impfstatus - Vollimmunisiert nach Altersgruppen | |||||||||||
5-11 | 12-14 | 15-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | ab 80 | ||
geimpfte Personen | 12.896 | 18.390 | 50.570 | 120.803 | 136.004 | 138.644 | 183.652 | 154.906 | 104.082 | 74.128 | |
Impfquote Vollimmunisiert | 12,3% | 41,6% | 67,0% | 66,7% | 67,6% | 72,4% | 77,7% | 86,1% | 86,9% | 88,1% | |
1) Impfungen unter 5 Jahre sind der Kategorie 5-11 Jahre zugeordnet | |||||||||||
Impfungen nach Dosis | Status | Impfungen insgesamt | |||||||||
1. Dosis | 2. Dosis | 3. Dosis | Voll- | Vollimmun abgelaufen | 2.627.424 | ||||||
geimpfte Personen | 1.047.531 | 980.746 | 599.147 | 994.075 | 4.766 | ||||||
Impfquote (Gesamtbev.) | 70,0% | 65,6% | 40,1% | 66,5% | 0,3% | ||||||
Impfquote (impfbare Bev.) | 73,8% | 69,1% | 42,2% | 70,1% | 0,3% | ||||||
2) Status Vollimmunisiert lt. eImpfpass: | |||||||||||
- Grundimmunisiert, Vervollständigung noch nicht fällig | |||||||||||
- Grundimmunisiert, Vervollständigung fällig | |||||||||||
- Grundimmunisierung vervollständigt |
Impfquoten gerechnet an der Gesamtbevölkerung (Stand 1.1.2021) | ||||||||||||||||||
Quote der Vollimmunisierten nach Altersgruppen | Status Vollimmun 2) | Impfquote nach Dosis | Impfquote nach Dosis | |||||||||||||||
Wohnbezirk | 5-11 J 1) | 12-14 J | 15 - 19 J | 20 - 29 J | 30 - 39 J | 40 - 49 J | 50 - 59 J | 60 - 69 J | 70 - 79 J | ab 80 J | Quote | Qoute | 1. Dosis | 2. Dosis | 3. Dosis | 1. Dosis | 2. Dosis | 3. Dosis |
Oberösterreich | 12,3% | 41,6% | 67,0% | 66,7% | 67,6% | 72,4% | 77,7% | 86,1% | 86,9% | 88,1% | 66,5% | 70,1% | 70,0% | 65,6% | 40,1% | 73,8% | 69,1% | 42,2% |
Linz-Stadt | 13,4% | 39,2% | 66,1% | 69,7% | 71,6% | 74,6% | 78,9% | 84,5% | 84,3% | 90,2% | 68,0% | 71,5% | 71,8% | 67,5% | 40,9% | 75,5% | 70,9% | 43,0% |
Steyr-Stadt | 10,9% | 31,2% | 62,0% | 65,8% | 67,0% | 71,1% | 78,0% | 81,3% | 84,7% | 89,9% | 66,3% | 69,3% | 69,8% | 66,0% | 39,7% | 73,0% | 69,0% | 41,5% |
Wels-Stadt | 10,8% | 32,5% | 59,2% | 64,5% | 65,9% | 71,7% | 77,7% | 84,2% | 84,0% | 87,3% | 64,2% | 67,9% | 68,2% | 63,0% | 34,9% | 72,2% | 66,6% | 36,9% |
Braunau | 6,3% | 32,4% | 58,5% | 57,1% | 59,9% | 65,8% | 70,7% | 82,2% | 83,6% | 80,9% | 60,0% | 63,4% | 63,7% | 58,5% | 34,1% | 67,3% | 61,8% | 36,0% |
Eferding | 12,7% | 48,0% | 71,5% | 71,5% | 71,7% | 76,0% | 80,1% | 89,2% | 87,2% | 89,7% | 69,2% | 73,0% | 72,6% | 68,0% | 42,0% | 76,6% | 71,8% | 44,3% |
Freistadt | 8,8% | 44,4% | 68,9% | 66,6% | 67,9% | 73,5% | 77,1% | 88,2% | 89,5% | 85,3% | 66,3% | 70,0% | 70,1% | 65,5% | 39,9% | 74,0% | 69,1% | 42,1% |
Gmunden | 12,0% | 43,5% | 64,7% | 66,1% | 66,3% | 70,6% | 77,6% | 86,2% | 86,1% | 90,6% | 67,1% | 70,5% | 70,3% | 66,4% | 43,1% | 73,9% | 69,7% | 45,3% |
Grieskirchen | 12,1% | 43,2% | 68,1% | 68,7% | 67,7% | 72,9% | 78,2% | 87,4% | 88,8% | 87,2% | 67,1% | 70,8% | 70,7% | 66,3% | 39,4% | 74,5% | 69,8% | 41,5% |
Kirchdorf | 13,2% | 45,1% | 68,1% | 66,2% | 65,4% | 71,7% | 78,1% | 85,7% | 86,9% | 87,8% | 66,4% | 69,8% | 69,8% | 65,5% | 40,9% | 73,4% | 68,9% | 43,1% |
Linz-Land | 15,9% | 41,9% | 69,7% | 65,9% | 69,2% | 75,4% | 80,4% | 87,2% | 89,4% | 91,1% | 67,8% | 71,6% | 71,1% | 67,0% | 41,4% | 75,1% | 70,8% | 43,7% |
Perg | 9,4% | 43,7% | 70,7% | 68,1% | 69,3% | 74,6% | 79,5% | 87,5% | 88,9% | 87,2% | 67,0% | 70,9% | 70,9% | 65,9% | 39,1% | 75,0% | 69,7% | 41,3% |
Ried | 10,9% | 41,3% | 68,5% | 67,6% | 66,5% | 69,5% | 77,7% | 87,2% | 89,3% | 87,6% | 66,4% | 70,0% | 69,9% | 65,4% | 39,7% | 73,7% | 68,9% | 41,9% |
Rohrbach | 9,3% | 43,2% | 71,7% | 68,2% | 64,8% | 71,6% | 77,4% | 87,2% | 88,2% | 85,3% | 66,1% | 69,8% | 69,7% | 64,8% | 39,2% | 73,6% | 68,5% | 41,4% |
Schärding | 8,3% | 44,6% | 67,6% | 66,0% | 64,4% | 70,4% | 76,0% | 86,1% | 86,8% | 83,0% | 65,3% | 68,8% | 69,0% | 64,6% | 38,9% | 72,7% | 68,0% | 41,0% |
Steyr-Land | 14,4% | 43,9% | 68,8% | 66,5% | 68,0% | 72,0% | 76,3% | 85,9% | 88,0% | 88,3% | 67,0% | 70,5% | 70,2% | 66,4% | 42,4% | 74,0% | 70,0% | 44,7% |
Urfahr-Umg. | 18,7% | 52,3% | 75,6% | 72,6% | 73,3% | 76,4% | 81,0% | 90,3% | 90,6% | 92,9% | 71,3% | 75,1% | 74,6% | 70,6% | 46,5% | 78,6% | 74,4% | 49,0% |
Vöcklabruck | 11,8% | 38,1% | 64,3% | 64,0% | 65,1% | 71,0% | 76,0% | 85,2% | 86,2% | 88,0% | 64,7% | 68,3% | 68,4% | 63,5% | 38,1% | 72,2% | 67,1% | 40,3% |
Wels-Land | 15,1% | 44,7% | 66,4% | 67,3% | 68,1% | 71,7% | 78,5% | 87,6% | 87,6% | 87,2% | 66,2% | 70,1% | 69,7% | 65,3% | 40,1% | 73,7% | 69,0% | 42,4% |
1) Impfungen unter 5 Jahre sind der Kategorie 5-11 Jahre zugeordnet
Hinweis:
Der e-Impfpass wurde sowohl um die abgelaufenen Vollimmunisierungen als auch die verstorbenen Vollimmunisierten korrigiert; weiters gelten nun auch nur einmal Johnson-Geimpfte nicht mehr als vollimmunisiert. Aus dieser Datenbereinigung ergibt sich die neue Spalte „Vollimmunisierung abgelaufen“.
Alten- und Pflegeheime:
Aktuell sind in 41 oberösterreichischen Alten- und Pflegeheimen 57 Mitarbeiter/innen und 19 Bewohner/innen positiv auf Covid-19 getestet (Stand: 09.01.2022).
Oö. Krankenhäuser:
In Oberösterreich gilt aufgrund des gegenwärtigen Trends und der AGES Prognoseberechnung die Stufe 2a. Innerhalb dieser Stufe werden 75 Intensivbetten für Covid-19-Patient/innen und 175 Intensivbetten für andere Krankheitsbilder betrieben. Die derzeit gemeldete maximale Gesamtkapazität an Intensivbetten in OÖ beträgt 333. Zudem stehen auf den Normalstationen 200 Betten für Covid-19-Patient/-innen zur Verfügung.
Keine aktuellen Todesfallmeldungen.
Medienaufrufe des Landes OÖ:
www.land-oberoesterreich.gv.at/medienaufruf.htm
Quelle: Land Oberösterreich