Oberösterreich: Aktuelle Situation Covid-19 in OÖ (Stand 10. Mai 2022)
Neuinfektionen:
• Seit gestern gab es 491 Neuinfektionen in Oberösterreich.
• Fälle aktiv nachweisbar: 7.463 mit Stand 08:30 Uhr.
Impfstatus KH-Patientinnen und -Patienten in Oberösterreich (Stand 10. Mai 2022):
In der Kalenderwoche 18 wurden von Oberösterreichischen Krankenanstalten gesamt 96 Patientinnen bzw. Patienten mit einer SARS-CoV 2 Infektion stationär auf Normal- und Intensivstationen neu aufgenommen. 24 Prozent der Patientinnen und Patienten auf Normalstationen sind nicht vollständig immunisiert (das entspricht 23 Personen). Von den in der vergangenen Kalenderwoche aufgenommenen und intensivmedizinisch zu versorgenden Patientinnen und Patienten sind 27 Prozent nicht vollständig immunisiert (das entspricht 4 Personen).
Durchgeführte PCR-Corona-Tests in OÖ am 09. Mai 2022: 3.011 (inkl. Testzahlen von „OÖ Gurgelt“ vom 07.05.)
COVID-Impfungen in OÖ nach Altersgruppen - Stand: 09.05.2022
(vorl. Wohnbevölkerung Stand 1.1.2022) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Impfstatus - Vollimmunisiert nach Altersgruppen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5-11 | 12-14 | 15-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | ab 80 | |||||||||||||||||||||||
geimpfte Personen | 21.294 | 17.787 | 45.836 | 113.528 | 126.225 | 129.089 | 175.735 | 151.287 | 102.614 | 73.296 | ||||||||||||||||||||||
Bevölkerung | 106.788 | 44.244 | 76.046 | 179.618 | 203.129 | 191.491 | 234.355 | 187.007 | 118.944 | 86.964 | ||||||||||||||||||||||
Impfquote Vollimmunisiert | 19,9% | 40,2% | 60,3% | 63,2% | 62,1% | 67,4% | 75,0% | 80,9% | 86,3% | 84,3% | ||||||||||||||||||||||
1) Impfungen unter 5 Jahre sind der Kategorie 5-11 Jahre zugeordnet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Impfungen nach Dosis | Status | Impfungen insgesamt | ||||||||||||||||||||||||||||||
1. Dosis | 2. Dosis | 3. Dosis | Voll- | Vollimmun abgelaufen | 2.856.507 | |||||||||||||||||||||||||||
geimpfte Personen | 1.069.536 | 1.031.642 | 755.329 | 956.691 | 84.066 |
| ||||||||||||||||||||||||||
Impfquote (Gesamtbev.) | 71,1% | 68,5% | 50,2% | 63,6% | 5,6% | |||||||||||||||||||||||||||
Impfquote (impfbare Bev.) | 74,9% | 72,2% | 52,9% | 67,0% | 5,9% |
| ||||||||||||||||||||||||||
2) Status Vollimmunisiert lt. eImpfpass: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
- Grundimmunisiert, Vervollständigung (3. Dosis) noch nicht fällig (bis 90 Tage nach 2. Impfung) |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
- Grundimmunisiert, Vervollständigung (3. Dosis) fällig (90 bis 180 Tage nach 2. Impfung) |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
- Grundimmunisierung vervollständigt (bis 270 Tage nach 3. Impfung) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Quelle: Land Oberösterreich
Weitere Artikel von Redaktion Salzburg
Über den Autor |