Oberösterreich: Aktuelle Situation Covid-19 in OÖ (Stand 12. Juli 2022)
Neuinfektionen:
• Seit gestern gab es 1.022 Neuinfektionen in Oberösterreich.
• Fälle aktiv nachweisbar: 11.926 mit Stand 08:30 Uhr.
Impfstatus KH-Patientinnen und -Patienten in Oberösterreich (Stand 12. Juli 2022):
In der Kalenderwoche 27 wurden von den oberösterreichischen Krankenanstalten insgesamt 167 Patientinnen bzw. Patienten mit einer SARS-CoV 2 Infektion stationär auf Normal- und Intensivstationen neu aufgenommen. Vollständige Grundimmunisierung liegt ab Verabreichung einer dritten Dosis vor. 32 Prozent der Patientinnen und Patienten auf Normalstationen sind nicht vollständig grundimmunisiert. Dies entspricht 53 Personen. Von den in der vergangenen Kalenderwoche aufgenommenen und intensivmedizinisch zu versorgenden Patientinnen und Patienten sind 31 Prozent nicht vollständig grundimmunisiert. Dies entspricht 4 Personen.
Durchgeführte PCR-Corona-Tests in OÖ am 11. Juli 2022: 4.559 (inkl. Testzahlen von „OÖ Gurgelt“ vom 09.07.)
COVID-Impfungen in OÖ nach Altersgruppen - Stand: 11.07.2022 | ||||||||||||||
(Wohnbevölkerung Stand 1.1.2022) | ||||||||||||||
Impfstatus - Vollimmunisiert nach Altersgruppen | ||||||||||||||
5-11 | 12-14 | 15-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | ab 80 | |||||
geimpfte Personen | 20.009 | 13.416 | 35.954 | 89.650 | 103.111 | 113.127 | 162.044 | 145.324 | 100.137 | 71.018 | ||||
Bevölkerung | 106.788 | 44.243 | 76.040 | 179.587 | 203.161 | 191.491 | 234.338 | 186.970 | 118.903 | 86.875 | ||||
Impfquote Vollimmunisiert | 18,7% | 30,3% | 47,3% | 49,9% | 50,8% | 59,1% | 69,1% | 77,7% | 84,2% | 81,7% | ||||
1) Impfungen unter 5 Jahre sind der Kategorie 5-11 Jahre zugeordnet | ||||||||||||||
Impfungen nach Dosis | Status | Impfungen insgesamt | ||||||||||||
1. Dosis | 2. Dosis | 3. Dosis | 1. Auffrischung | Voll- | Vollimmun abgelaufen | 2.900.931 | ||||||||
geimpfte Personen | 1.074.462 | 1.034.767 | 769.866 | 21.836 | 853.790 | 186.436 |
| |||||||
Impfquote (Gesamtbev.) | 71,4% | 68,7% | 51,1% | 1,5% | 56,7% | 12,4% | ||||||||
Impfquote (impfbare Bev.) | 75,2% | 72,4% | 53,9% | 1,5% | 59,8% | 13,1% |
| |||||||
2) Status Vollimmunisiert lt. eImpfpass: |
|
|
| |||||||||||
- Grundimmunisiert, Vervollständigung (3. Dosis) noch nicht fällig (bis 90 Tage nach 2. Impfung) |
|
|
|
|
| |||||||||
- Grundimmunisiert, Vervollständigung (3. Dosis) fällig (90 bis 180 Tage nach 2. Impfung) |
|
|
|
|
| |||||||||
- Grundimmunisierung vervollständigt (bis 365 Tage nach 3. Impfung) | Quelle: Land Oberösterreich
Weitere Artikel von Redaktion Salzburg
Über den Autor |