Aktuelle Situation Covid-19 in OÖ (Stand 16. Februar 2023)
Neuinfektionen:
• Seit gestern gab es 1.014 Neuinfektionen in Oberösterreich.
• Fälle aktiv nachweisbar: 7.998 mit Stand 09:00 Uhr.
Situation in den OÖ. Krankenhäusern:
• Von den gemäß Stufenplan vorgehaltenen 200 Betten sind auf den Normalstationen 160 mit Covid-19-Patientinnen und -Patienten belegt,
• auf Intensivstationen 10 von insgesamt 24 vorgehaltenen Betten.
Durchgeführte PCR-Corona-Tests in OÖ am 15. Februar 2023: 1.340 (inkl. Testzahlen von „OÖ Gurgelt“ vom 13.02.)
COVID-Impfungen in OÖ nach Altersgruppen - Stand: 15.02.2023 | |||||||||||||||||
(Wohnbevölkerung Stand 1.10.2022) | |||||||||||||||||
Impfstatus - Grundimmunisierung oder Auffrischung1) | |||||||||||||||||
0 - 9 Jahre | 10 - 19 Jahre | 20 - 29 Jahre | 30 - 39 Jahre | 40 - 49 Jahre | 50 - 59 Jahre | 60 - 69 Jahre | 70 - 79 Jahre | 80 - 89 Jahre | ab 90 Jahre | ||||||||
geimpfte Personen | 2.908 | 34.476 | 78.660 | 93.748 | 105.671 | 151.408 | 145.212 | 99.640 | 62.808 | 10.124 | |||||||
Bevölkerung | 155.392 | 152.653 | 179.917 | 206.057 | 193.708 | 232.478 | 192.987 | 120.283 | 74.803 | 13.565 | |||||||
Impfquote | 1,9% | 22,6% | 43,7% | 45,5% | 54,6% | 65,1% | 75,2% | 82,8% | 84,0% | 74,6% | |||||||
Impfungen nach Dosis | Status | Durchgeführte Impfungen gesamt | |||||||||||||||
Erste Impfung | Zweite Impfung | Dritte Impfung | Erste Auffrischung | Mehrfach Auffrischung | Grundimmunisierung oder Auffrischung 1) | 3.110.765 | |||||||||||
geimpfte Personen | 1.053.006 | 1.016.232 | 784.655 | 252.909 | 3.963 | 784.655 |
| ||||||||||
Impfquote | 69,2% | 66,8% | 51,6% | 16,6% | 0,3% | 51,6% | |||||||||||
1) Summiert werden jene Personen, die zumindest 3 Impfungen (Abschluss Grundimmunisierung) erhalten haben oder aufgefrischt wurden |
|
Variantensurveillance:
Laut AGES ist mittlerweile die Rekombinante XBB.1.5 die dominierende Variante in Österreich. Der Zuwachs der Subvariante BA.2.75 hat sich aktuell eingebremst, BA.5 nimmt stetig ab. Aktuellen Einschätzungen zufolge wird bei XBB.1.5 weiterhin von einer ähnlichen Krankheitsschwere ausgegangen, vergleichbar mit den bisherigen Omikron-Varianten. XBB.1.5 wird aktuell als „Variant of Interest“ (VOI) geführt.
Quelle: AGES, Nationale genomische Surveillance von SARS-CoV-2-Varianten, 14.02.2023
Keine Todesfallmeldung.
Quelle: Land Oberösterreich