Aktuelle Situation Covid-19 in OÖ (Stand 1. Februar 2023)
Neuinfektionen:
• Seit gestern gab es 820 Neuinfektionen in Oberösterreich.
• Fälle aktiv nachweisbar: 4.350 mit Stand 09:00 Uhr.
Situation in den OÖ. Krankenhäusern:
• Von den gemäß Stufenplan vorgehaltenen 200 Betten sind auf den Normalstationen 89 mit Covid-19-Patientinnen und -Patienten belegt,
• auf Intensivstationen 5 von insgesamt 24 vorgehaltenen Betten.
• Bei rund 36 Prozent der Hospitalisierten stellt eine Covid-19-Symptomatik den primären Grund der stationären Aufnahme dar.
Anmerkung: Aufgrund komplexer Datenverarbeitungsprozesse in den Krankenanstalten sind belastbare Angaben zum primären Grund der stationären Aufnahme nicht tagesaktuell verfügbar. Es wird daher ein 14 Tage zurückliegender Zeitraum betrachtet.
Durchgeführte PCR-Corona-Tests in OÖ am 31. Jänner 2023: 978 (inkl. Testzahlen von „OÖ Gurgelt“ vom 29.01.)
COVID-Impfungen in OÖ nach Altersgruppen - Stand: 31.01.2023 | |||||||||||||||||
(Wohnbevölkerung Stand 1.10.2022) | |||||||||||||||||
Impfstatus - Grundimmunisierung oder Auffrischung1) | |||||||||||||||||
0 - 9 Jahre | 10 - 19 Jahre | 20 - 29 Jahre | 30 - 39 Jahre | 40 - 49 Jahre | 50 - 59 Jahre | 60 - 69 Jahre | 70 - 79 Jahre | 80 - 89 Jahre | ab 90 Jahre | ||||||||
geimpfte Personen | 2.893 | 34.461 | 78.630 | 93.737 | 105.665 | 151.418 | 145.244 | 99.721 | 63.012 | 10.243 | |||||||
Bevölkerung | 155.392 | 152.653 | 179.917 | 206.057 | 193.708 | 232.478 | 192.987 | 120.283 | 74.803 | 13.565 | |||||||
Impfquote | 1,9% | 22,6% | 43,7% | 45,5% | 54,5% | 65,1% | 75,3% | 82,9% | 84,2% | 75,5% | |||||||
Impfungen nach Dosis | Status | Durchgeführte Impfungen gesamt | |||||||||||||||
Erste Impfung | Zweite Impfung | Dritte Impfung | Erste Auffrischung | Mehrfach Auffrischung | Grundimmunisierung oder Auffrischung 1) | 3.110.982 | |||||||||||
geimpfte Personen | 1.053.537 | 1.016.734 | 785.024 | 251.980 | 3.707 | 785.024 |
| ||||||||||
Impfquote | 69,2% | 66,8% | 51,6% | 16,6% | 0,2% | 51,6% | |||||||||||
1) Summiert werden jene Personen, die zumindest 3 Impfungen (Abschluss Grundimmunisierung) erhalten haben oder aufgefrischt wurden |
|
Keine aktuelle Todesfallmeldung.
Quelle: Land Oberösterreich