Oberösterreich: Aktuelle Situation Covid-19 in OÖ (Stand 20. September 2022)
Neuinfektionen:
• Seit gestern gab es 923 Neuinfektionen in Oberösterreich.
• Fälle aktiv nachweisbar: 8.606 mit Stand 09:00 Uhr.
Impfstatus KH-Patientinnen und -Patienten in Oberösterreich (Stand 20. September 2022):
In der Kalenderwoche 37 wurden von den oberösterreichischen Krankenanstalten insgesamt 167 Patientinnen bzw. Patienten mit einer SARS-CoV 2 Infektion stationär auf Normal- und Intensivstationen neu aufgenommen. Vollständige Grundimmunisierung lt. Grüner Pass liegt ab Verabreichung einer dritten Dosis vor. 41 Prozent der Patientinnen und Patienten auf Normalstationen sind nicht vollständig grundimmunisiert. Dies entspricht 65 Personen. Von den in der vergangenen Kalenderwoche aufgenommenen und intensivmedizinisch zu versorgenden Patientinnen und Patienten sind 33 Prozent nicht vollständig grundimmunisiert. Dies entspricht 2 Person.
Durchgeführte PCR-Corona-Tests in OÖ am 19. September 2022: 2.904 (inkl. Testzahlen von „OÖ Gurgelt“ vom 17.09.)
COVID-Impfungen in OÖ nach Altersgruppen - Stand: 19.09.2022 | ||||||||||||||
(Wohnbevölkerung Stand 1.1.2022) | ||||||||||||||
Impfstatus - Vollimmunisiert nach Altersgruppen | ||||||||||||||
5-11 | 12-14 | 15-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | ab 80 | |||||
geimpfte Personen | 4.422 | 7.112 | 27.386 | 78.851 | 93.432 | 105.036 | 151.278 | 142.952 | 98.970 | 72.798 | ||||
Bevölkerung | 106.788 | 44.243 | 76.040 | 179.587 | 203.161 | 191.491 | 234.338 | 186.970 | 118.903 | 86.875 | ||||
Impfquote Vollimmunisiert | 4,1% | 16,1% | 36,0% | 43,9% | 46,0% | 54,9% | 64,6% | 76,5% | 83,2% | 83,8% | ||||
1) Impfungen unter 5 Jahre sind der Kategorie 5-11 Jahre zugeordnet | ||||||||||||||
Impfungen nach Dosis | Status | Impfungen insgesamt | ||||||||||||
1. Dosis | 2. Dosis | 3. Dosis | 1. Auffrischung | Voll- | Vollimmun abgelaufen | 2.981.418 | ||||||||
geimpfte Personen | 1.075.433 | 1.036.417 | 783.733 | 85.835 | 782.237 | 238.809 |
| |||||||
Impfquote (Gesamtbev.) | 71,5% | 68,9% | 52,1% | 6,0% | 52,0% | 15,9% | ||||||||
Impfquote (impfbare Bev.) | 75,3% | 72,6% | 54,9% | 6,0% | 54,8% | 16,7% |
| |||||||
2) Status Vollimmunisiert lt. eImpfpass: |
|
|
| |||||||||||
- Grundimmunisiert, Vervollständigung (3. Dosis) noch nicht fällig (bis 90 Tage nach 2. Impfung) |
|
|
|
|
| |||||||||
- Grundimmunisiert, Vervollständigung (3. Dosis) fällig (90 bis 180 Tage nach 2. Impfung) |
|
|
|
|
| |||||||||
- Grundimmunisierung vervollständigt (bis 365 Tage nach 3. Impfung) | Quelle: Land Oberösterreich
Weitere Artikel von Redaktion Salzburg
Über den Autor |