Oberösterreich: Aktuelle Situation Covid-19 in OÖ (Stand 21. März 2022)
Foto: Land OÖ,
Neuinfektionen:
• Seit gestern gab es 5.916 Neuinfektionen in Oberösterreich.
• Fälle aktiv nachweisbar: 61.478 mit Stand 08:30 Uhr.
Impfstatus KH-Patientinnen und -Patienten in Oberösterreich (Stand 21. März 2022):
• Von den 416 Covid-19-Patient/innen auf den Normalpflegestationen sind rund 42,4 % nicht vollständig immunisiert.
• Von den 20 Covid-19-Patient/innen auf Intensivstationen sind 44 % nicht vollständig immunisiert.
Auslastung Medizinische Versorgungseinheiten (Stand: 21. März 2022):
• Standort Sierning (53 Betten): derzeit sind am MVE Standort Sierning 15 Betten mit Covid-19 Patient/innen belegt.
Durchgeführte PCR-Corona-Tests in OÖ am 20. März 2022: 18.746 (inkl. Testzahlen von „OÖ Gurgelt“ vom 18.03.)
COVID-Impfungen in OÖ nach Altersgruppen - Stand: 20.03.2022 | ||||||||||||
(vorl. Wohnbevölkerung Stand 1.1.2022) | ||||||||||||
Impfstatus - Vollimmunisiert nach Altersgruppen | ||||||||||||
5-11 | 12-14 | 15-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | ab 80 | |||
geimpfte Personen | 20.977 | 19.750 | 48.833 | 117.806 | 130.691 | 131.760 | 176.949 | 150.938 | 102.330 | 74.029 | ||
Bevölkerung | 106.788 | 44.244 | 76.046 | 179.618 | 203.129 | 191.491 | 234.355 | 187.007 | 118.944 | 86.964 | ||
Impfquote Vollimmunisiert | 19,6% | 44,6% | 64,2% | 65,6% | 64,3% | 68,8% | 75,5% | 80,7% | 86,0% | 85,1% | ||
1) Impfungen unter 5 Jahre sind der Kategorie 5-11 Jahre zugeordnet | ||||||||||||
Impfungen nach Dosis | Status | Impfungen insgesamt | ||||||||||
1. Dosis | 2. Dosis | 3. Dosis | Voll- | Vollimmun abgelaufen | 2.826.334 | |||||||
geimpfte Personen | 1.068.376 | 1.025.452 | 732.506 | 974.063 | 62.755 | |||||||
Impfquote (Gesamtbev.) | 71,0% | 68,1% | 48,7% | 64,7% | 4,2% | |||||||
Impfquote (impfbare Bev.) | 74,8% | 71,8% | 51,3% | 68,2% | 4,4% | |||||||
2) Status Vollimmunisiert lt. eImpfpass: | ||||||||||||
- Grundimmunisiert, Vervollständigung (3. Dosis) noch nicht fällig (bis 90 Tage nach 2. Impfung) | ||||||||||||
- Grundimmunisiert, Vervollständigung (3. Dosis) fällig (90 bis 180 Tage nach 2. Impfung) | ||||||||||||
- Grundimmunisierung vervollständigt (bis 270 Tage nach 3. Impfung) |
Impfquoten gerechnet an der vorl. Gesamtbevölkerung (Stand 1.1.2022) | ||||||||||||||
Quote der Vollimmunisierten nach Altersgruppen | Status Vollimmun 2) | Impfquote nach Dosis | ||||||||||||
Wohnbezirk | 5-11 J 1) | 12-14 J | 15 - 19 J | 20 - 29 J | 30 - 39 J | 40 - 49 J | 50 - 59 J | 60 - 69 J | 70 - 79 J | ab 80 J | Quote | Qoute | 1. Dosis | |
Oberösterreich | 19,6% | 44,6% | 64,2% | 65,6% | 64,3% | 68,8% | 75,5% | 80,7% | 86,0% | 85,1% | 64,7% | 68,2% | 71,0% | |
Linz-Stadt | 18,9% | 40,7% | 64,1% | 68,3% | 69,0% | 71,4% | 77,3% | 80,6% | 86,1% | 87,2% | 66,7% | 70,0% | 73,1% | |
Steyr-Stadt | 16,2% | 36,8% | 62,1% | 64,6% | 64,4% | 69,1% | 75,4% | 79,1% | 86,0% | 85,9% | 65,4% | 68,4% | 71,4% | |
Wels-Stadt | 14,5% | 35,6% | 59,0% | 62,8% | 62,9% | 67,3% | 74,9% | 79,8% | 85,0% | 85,1% | 62,4% | 65,9% | 69,4% | |
Braunau | 11,2% | 34,8% | 55,8% | 57,1% | 56,3% | 61,7% | 68,4% | 76,0% | 81,8% | 80,1% | 57,9% | 61,2% | 64,5% | |
Eferding | 22,0% | 52,4% | 69,5% | 70,4% | 68,0% | 73,6% | 78,2% | 83,8% | 87,0% | 85,7% | 67,8% | 71,6% | 73,7% | |
Freistadt | 18,6% | 49,2% | 65,1% | 66,0% | 64,1% | 70,3% | 75,4% | 81,2% | 86,0% | 82,9% | 64,6% | 68,2% | 71,0% | |
Gmunden | 20,8% | 46,9% | 62,0% | 64,5% | 63,6% | 67,7% | 75,7% | 81,1% | 85,2% | 85,4% | 65,5% | 68,8% | 71,5% | |
Grieskirchen | 18,8% | 46,5% | 65,6% | 66,9% | 64,4% | 70,1% | 76,1% | 81,2% | 86,5% | 85,3% | 65,2% | 68,8% | 71,4% | |
Kirchdorf | 21,2% | 48,9% | 65,6% | 65,2% | 62,7% | 67,7% | 76,3% | 80,2% | 86,3% | 85,0% | 64,8% | 68,3% | 70,6% | |
Linz-Land | 24,1% | 44,5% | 66,3% | 65,7% | 66,1% | 71,0% | 78,1% | 82,7% | 87,7% | 86,5% | 66,1% | 69,7% | 72,0% | |
Perg | 19,5% | 48,8% | 66,9% | 67,4% | 65,7% | 70,5% | 77,3% | 81,5% | 87,2% | 85,1% | 65,4% | 69,1% | 71,7% | |
Ried | 17,9% | 44,6% | 64,8% | 66,8% | 62,9% | 67,0% | 74,6% | 80,5% | 86,2% | 85,7% | 64,2% | 67,7% | 70,8% | |
Rohrbach | 17,3% | 46,9% | 66,5% | 66,9% | 61,3% | 68,0% | 75,5% | 80,7% | 86,2% | 83,9% | 64,2% | 67,7% | 70,6% | |
Schärding | 14,7% | 48,5% | 65,0% | 65,2% | 61,9% | 67,6% | 73,4% | 78,8% | 84,1% | 80,9% | 63,4% | 66,7% | 70,3% | |
Steyr-Land | 23,3% | 46,5% | 67,3% | 66,0% | 64,3% | 68,8% | 75,2% | 80,5% | 87,4% | 85,0% | 65,6% | 69,1% | 71,1% | |
Urfahr-Umg. | 28,9% | 54,7% | 70,9% | 71,0% | 68,5% | 72,3% | 78,5% | 84,6% | 89,6% | 88,2% | 69,1% | 72,8% | 75,0% | |
Vöcklabruck | 18,2% | 41,2% | 61,4% | 62,6% | 61,4% | 66,8% | 73,3% | 79,7% | 84,9% | 84,9% | 62,6% | 66,0% | 69,1% | |
Wels-Land | 22,6% | 46,4% | 64,5% | 65,8% | 64,3% | 67,5% | 75,7% | 81,1% | 86,3% | 84,7% | 64,2% | 67,8% | 70,4% | |
|
| 2) Status Vollimmunisiert lt. eImpfpass: | ||||||||||||
Grundimmunisiert, Vervollständigung (3. Dosis) noch nicht fällig (bis 90 Tage nach 2. Impfung) | ||||||||||||||
- Grundimmunisiert, Vervollständigung (3. Dosis) fällig (90 bis 180 Tage nach 2. Impfung) | ||||||||||||||
- Grundimmunisierung vervollständigt (bis 270 Tage nach 3. Impfung) | ||||||||||||||
Alten- und Pflegeheime:
Aktuell sind in 124 oberösterreichischen Alten- und Pflegeheimen 731 Mitarbeiter/innen und 820 Bewohner/innen positiv auf Covid-19 getestet (Stand: 21.03.2022).
Oö. Krankenhäuser:
In Oberösterreich gilt aufgrund des gegenwärtigen Trends und der AGES Prognoseberechnung die Stufe 2. Innerhalb dieser Stufe werden 52 Intensivbetten für Covid-19-Patient/innen und 198 Intensivbetten für andere Krankheitsbilder betrieben. Die derzeit gemeldete maximale Gesamtkapazität an Intensivbetten in OÖ beträgt 333. Zudem stehen auf den Normalstationen 500 Betten für Covid-19-Patient/-innen zur Verfügung.
Aktuelle Todesfallmeldungen:
• 63-jähriger Mann, wohnhaft im Bezirk Freistadt, Vorerkrankungen unbekannt, Todesdatum 20.03. (Sterbeort unbekannt)
Quelle: Land Oberösterreich