Oberösterreich: Aktuelle Situation Covid-19 in OÖ (Stand 22. März 2022)
Neuinfektionen:
• Seit gestern gab es 5.112 Neuinfektionen in Oberösterreich.
• Fälle aktiv nachweisbar: 59.011 mit Stand 08:30 Uhr.
Impfstatus KH-Patientinnen und -Patienten in Oberösterreich (Stand 22. März 2022):
• Von den 455 Covid-19-Patient/innen auf den Normalpflegestationen sind rund 42 % nicht vollständig immunisiert.
• Von den 24 Covid-19-Patient/innen auf Intensivstationen sind 41,7 % nicht vollständig immunisiert.
Auslastung Medizinische Versorgungseinheiten (Stand: 22. März 2022):
• Standort Sierning (53 Betten): derzeit sind am MVE Standort Sierning 15 Betten mit Covid-19 Patient/innen belegt.
Durchgeführte PCR-Corona-Tests in OÖ am 21. März 2022: 21.245 (inkl. Testzahlen von „OÖ Gurgelt“ vom 19.03.)
COVID-Impfungen in OÖ nach Altersgruppen - Stand: 21.03.2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(vorl. Wohnbevölkerung Stand 1.1.2022) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Impfstatus - Vollimmunisiert nach Altersgruppen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5-11 | 12-14 | 15-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | ab 80 | ||||||||||||||||||||||||
geimpfte Personen | 20.987 | 19.755 | 48.801 | 117.758 | 130.652 | 131.738 | 176.942 | 150.943 | 102.318 | 74.012 | |||||||||||||||||||||||
Bevölkerung | 106.788 | 44.244 | 76.046 | 179.618 | 203.129 | 191.491 | 234.355 | 187.007 | 118.944 | 86.964 | |||||||||||||||||||||||
Impfquote Vollimmunisiert | 19,7% | 44,7% | 64,2% | 65,6% | 64,3% | 68,8% | 75,5% | 80,7% | 86,0% | 85,1% | |||||||||||||||||||||||
1) Impfungen unter 5 Jahre sind der Kategorie 5-11 Jahre zugeordnet | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Impfungen nach Dosis | Status | Impfungen insgesamt | |||||||||||||||||||||||||||||||
1. Dosis | 2. Dosis | 3. Dosis | Voll- | Vollimmun abgelaufen | 2.826.636 | ||||||||||||||||||||||||||||
geimpfte Personen | 1.068.409 | 1.025.514 | 732.713 | 973.906 | 62.935 | ||||||||||||||||||||||||||||
Impfquote (Gesamtbev.) | 71,0% | 68,1% | 48,7% | 64,7% | 4,2% | ||||||||||||||||||||||||||||
Impfquote (impfbare Bev.) | 74,8% | 71,8% | 51,3% | 68,2% | 4,4% | ||||||||||||||||||||||||||||
2) Status Vollimmunisiert lt. eImpfpass: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
- Grundimmunisiert, Vervollständigung (3. Dosis) noch nicht fällig (bis 90 Tage nach 2. Impfung) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
- Grundimmunisiert, Vervollständigung (3. Dosis) fällig (90 bis 180 Tage nach 2. Impfung) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
- Grundimmunisierung vervollständigt (bis 270 Tage nach 3. Impfung) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Alten- und Pflegeheime:
Aktuell sind in 124 oberösterreichischen Alten- und Pflegeheimen 731 Mitarbeiter/innen und 820 Bewohner/innen positiv auf Covid-19 getestet (Stand: 21.03.2022).
Oö. Krankenhäuser:
In Oberösterreich gilt aufgrund des gegenwärtigen Trends und der AGES Prognoseberechnung die Stufe 2. Innerhalb dieser Stufe werden 52 Intensivbetten für Covid-19-Patient/innen und 198 Intensivbetten für andere Krankheitsbilder betrieben. Die derzeit gemeldete maximale Gesamtkapazität an Intensivbetten in OÖ beträgt 333. Zudem stehen auf den Normalstationen 500 Betten für Covid-19-Patient/-innen zur Verfügung.
Altersverteilung KH-Patientinnen und Patienten (Stand: 22.03.2022):
Alter | Normalpflegestation | Intensivstation |
0-14 Jahre | 9 | 0 |
15-18 Jahre | 3 | 0 |
19-29 Jahre | 10 | 0 |
30-44 Jahre | 31 | 0 |
45-59 Jahre | 33 | 3 |
60-64 Jahre | 23 | 3 |
65-69 Jahre | 43 | 4 |
70-74 Jahre | 44 | 2 |
75-79 Jahre | 74 | 5 |
80-84 Jahre | 80 | 3 |
85-89 Jahre | 66 | 4 |
90-94 Jahre | 34 | 0 |
95 Jahre und älter | 10 | 0 |
Gesamtanzahl | 460 | 24 |
Aktuelle Todesfallmeldungen:
• 82-jähriger Patient, wohnhaft im Bezirk Vöcklabruck, mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 21.03. (Salzkammergut Klinikum Vöcklabruck)
• 101-jähriger Patient, wohnhaft in Linz, mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 21.03. (KUK Med Campus III)
• 93-jähriger Patient, wohnhaft im Bezirk Linz-Land, mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 21.03. (Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern, Linz)
• 82-jährige Frau, wohnhaft im Bezirk Rohrbach, mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 20.03. (Sterbeort unbekannt)
• 72.jähriger Mann, wohnhaft im Bezirk Urfahr-Umgebung, mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 20.03. (Sterbeort unbekannt)
• 64-jähriger Mann, wohnhaft in Steyr, mit Vorerkrankungen, Todesdatum 20.03. (Sterbeort unbekannt)
• 79-jähriger Mann, wohnhaft im Bezirk Freistadt, mit Vorerkrankungen, Todesdatum 20.03. (Sterbeort unbekannt)
• 79- jähriger Mann, wohnhaft in Wels, mit Vorerkrankungen, Todesdatum 20.03. (Sterbeort unbekannt)
Nachmeldungen von Todesfällen:
• 81-jährige Frau, wohnhaft in Linz, mit Vorerkrankungen, Todesdatum 19.03. (Sterbeort unbekannt)
• 74-jähriger Patient, wohnhaft in Linz, mit Vorerkrankungen, Todesdatum 19.03. (Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern, Linz)
• 68-jähriger Patient, wohnhaft in Linz, mit Vorerkrankungen, Todesdatum 19.03. (Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern, Linz)
• 78-jähriger Patientin, wohnhaft im Bezirk Kirchdorf, mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 18.03. (PEK Kirchdorf)
• 51-jähriger Patient, wohnhaft in Linz, mit Vorerkrankungen, Todesdatum 18.03. (Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern, Linz)
Quelle: Land Oberösterreich