Oberösterreich: Aktuelle Situation Covid-19 in OÖ (Stand 22. November 2021)
Foto: Land OÖ,
Neuinfektionen:• Seit gestern gab es 3.285 Neuinfektionen in Oberösterreich.• Fälle aktiv nachweisbar: 33.652 mit Stand 14:30 Uhr.
Impfstatus KH-Patientinnen und Patienten in Oberösterreich (Stand 21. November 2021):• Von den 583 Covid-19-Patient/innen auf den Normalpflegestationen sind 361 Personen (= 61,9 %) nicht vollständig immunisiert.• Von den 123 Covid-19-Patient/innen auf Intensivstationen sind 98 Personen (= 79,7 %) nicht vollständig immunisiert.
Durchgeführte PCR-Corona-Tests in OÖ am 21. November 2021: 45.148
Impfstatus in Oberösterreich laut E-Impfpass:geimpfte Personen in OÖ (Wohnbevölkerung Stand 1.1.2021) nach Altersgruppen - Stand: 22.11.2021
Altersgruppen (1. Impfungen) | 1. Impfung | 2. Impfung | 3. Impfung | Vollimmunisiert * | ||||||||||||||||
12-14 Jahre | 15-24 Jahre | 25-34 Jahre | 35-44 Jahre | 45-54 Jahre | 55-64 Jahre | 65-74 Jahre | 75-84 Jahre | ab 85 Jahre | Gesamt- | Bev | Gesamt- | Bev | Gesamt- | Bev | Gesamt- | Bev | ||||
geimpfte Personen | 16.795 | 104.606 | 127.672 | 135.137 | 157.460 | 181.456 | 127.999 | 91.906 | 35.692 | 978.723 | 850.465 | 189.102 | 913.721 | |||||||
Impfquote | 38% | 66% | 65% | 70% | 73% | 82% | 88% | 92% | 94% | 65,4% | 74,5% | 56,9% | 64,7% | 12,6% | 14,4% | 61,1% | 69,6% | |||
Genesene innerhalb 6 Monate: | 69.862 | Impfungen insgesamt | ||||||||||||||||||
Anteil a. d. Gesamtbevölkerung: | 4,7% | 2.018.290 | ||||||||||||||||||
3. Impfungen in APH's: | 10.355 |
* Vollimmunisierung lt. eImpfpass:
- Immunisierung durch Impfung
- Immunisierung durch Genesung und Impfung
Impfquoten der 1. Impfungen an der Wohnbevölkerung
über 65-jährige geimpft: 91%
über 55-jährige geimpft: 87%
über 45-jährige geimpft: 83%
über 15-jährige geimpft: 76%
Anteil d. Geimpften (1. Impfungen aus e-Impfpass am Wohnbezirk) an der Bevölkerung (1.1.2021)
Anteil an Bev. ab 12 J. | Anteil an der Gesamtbevölkerung | ||||||||||||||||
12-14 J | 15 - 24 J | 25 - 34 J | 35 - 44 J | 45 - 54 J | 55 - 64 J | 65 - 74 J | 75 - 84 J | ab 85 J | 1. Impfung | 2. Impfung | 3.Impfung | Vollimmun- | 1. Impfung | 2. Impfung | 3.Impfung | Vollimmun- | |
Oberösterreich | 38,0% | 66% | 65% | 70% | 73% | 82% | 88% | 92% | 94% | 74,5% | 64,7% | 14,4% | 69,6% | 65,4% | 56,9% | 12,6% | 61,1% |
Stadt Linz | 39,2% | 66% | 71% | 74% | 75% | 83% | 85% | 93% | 95% | 76,2% | 65,8% | 16,2% | 70,9% | 67,6% | 58,4% | 14,4% | 63,0% |
Stadt Steyr | 29,3% | 62% | 64% | 69% | 72% | 81% | 83% | 93% | 91% | 73,1% | 62,9% | 15,5% | 67,6% | 65,3% | 56,2% | 13,9% | 60,4% |
Stadt Wels | 29,8% | 59% | 63% | 69% | 74% | 81% | 83% | 93% | 94% | 72,0% | 59,9% | 12,3% | 65,8% | 63,3% | 52,6% | 10,8% | 57,8% |
Bezirk Braunau | 28,5% | 56% | 55% | 62% | 66% | 76% | 84% | 88% | 86% | 67,1% | 56,5% | 11,0% | 62,2% | 58,8% | 49,5% | 9,6% | 54,6% |
Bezirk Eferding | 39,1% | 69% | 70% | 74% | 75% | 84% | 91% | 93% | 95% | 77,5% | 67,8% | 13,5% | 72,5% | 67,9% | 59,3% | 11,8% | 63,5% |
Bezirk Freistadt | 39,5% | 68% | 64% | 71% | 73% | 82% | 92% | Quelle: Land Oberösterreich
Weitere Artikel von Redaktion Salzburg
Über den Autor |