Aktuelle Situation Covid-19 in OÖ (Stand 23. Jänner 2023)
Neuinfektionen:
• Seit gestern gab es 191 Neuinfektionen in Oberösterreich.
• Fälle aktiv nachweisbar: 2.535 mit Stand 09:00 Uhr.
Situation in den OÖ. Krankenhäusern:
• Von den gemäß Stufenplan vorgehaltenen 200 Betten sind auf den Normalstationen 76 mit Covid-19-Patientinnen und -Patienten belegt,
• auf Intensivstationen 3 von insgesamt 24 vorgehaltenen Betten.
Durchgeführte PCR-Corona-Tests in OÖ am 22. Jänner 2023: 614 (inkl. Testzahlen von „OÖ Gurgelt“ vom 20.01.)
Anpassung PCR-Tests:
Die Möglichkeit zum Einwerfen von „OÖ-Gurgelt“-PCR-Tests bei McDonalds-Standorten endet mit 31.01.2023. Die Abgabe von PCR-Tests an Sonn- und Feiertagen ist weiterhin bei 28 Spar Express-Standorten möglich, wie auch von Montag bis Samstag bei den rund 285 Spar-Standorten.
COVID-Impfungen in OÖ nach Altersgruppen - Stand: 22.01.2023 | |||||||||||||||||||
(Wohnbevölkerung Stand 1.10.2022) | |||||||||||||||||||
Impfstatus - Grundimmunisierung oder Auffrischung1) | |||||||||||||||||||
0 - 9 Jahre | 10 - 19 Jahre | 20 - 29 Jahre | 30 - 39 Jahre | 40 - 49 Jahre | 50 - 59 Jahre | 60 - 69 Jahre | 70 - 79 Jahre | 80 - 89 Jahre | ab 90 Jahre | ||||||||||
geimpfte Personen | 2.884 | 34.448 | 78.619 | 93.719 | 105.660 | 151.422 | 145.277 | 99.790 | 63.149 | 10.303 | |||||||||
Bevölkerung | 155.392 | 152.653 | 179.917 | 206.057 | 193.708 | 232.478 | 192.987 | 120.283 | 74.803 | 13.565 | |||||||||
Impfquote | 1,9% | 22,6% | 43,7% | 45,5% | 54,5% | 65,1% | 75,3% | 83,0% | 84,4% | 76,0% | |||||||||
Impfungen nach Dosis | Status | Durchgeführte Impfungen gesamt | |||||||||||||||||
Erste Impfung | Zweite Impfung | Dritte Impfung | Erste Auffrischung | Mehrfach Auffrischung | Grundimmunisierung oder Auffrischung 1) | 3.110.787 | |||||||||||||
geimpfte Personen | 1.053.891 | 1.017.075 | 785.271 | 251.040 | 3.510 | 785.271 |
| ||||||||||||
Impfquote | 69,3% | 66,8% | 51,6% | 16,5% | 0,2% | 51,6% | |||||||||||||
1) Summiert werden jene Personen, die zumindest 3 Impfungen (Abschluss Grundimmunisierung) erhalten haben oder aufgefrischt wurden |
| ||||||||||||||||||
Keine aktuellen Todesfallmeldungen.
Quelle: Land Oberösterreich