Aktuelle Situation Covid-19 in OÖ (Stand 26. Juli 2022)
Neuinfektionen:
• Seit gestern gab es 1.104 Neuinfektionen in Oberösterreich.
• Fälle aktiv nachweisbar: 12.655 mit Stand 08:30 Uhr.
Impfstatus KH-Patientinnen und -Patienten in Oberösterreich (Stand 26. Juli 2022):
In der Kalenderwoche 29 wurden von den oberösterreichischen Krankenanstalten insgesamt 260 Patientinnen bzw. Patienten mit einer SARS-CoV 2 Infektion stationär auf Normal- und Intensivstationen neu aufgenommen. Vollständige Grundimmunisierung liegt ab Verabreichung einer dritten Dosis vor. 38 Prozent der Patientinnen und Patienten auf Normalstationen sind nicht vollständig grundimmunisiert. Dies entspricht 100 Personen. Von den in der vergangenen Kalenderwoche aufgenommenen und intensivmedizinisch zu versorgenden Patientinnen und Patienten sind 50 Prozent nicht vollständig grundimmunisiert. Dies entspricht 8 Personen.
Durchgeführte PCR-Corona-Tests in OÖ am 25. Juli 2022: 3.546 (inkl. Testzahlen von „OÖ Gurgelt“ vom 23.07.)
COVID-Impfungen in OÖ nach Altersgruppen - Stand: 25.07.2022 | ||||||||||||||
(Wohnbevölkerung Stand 1.1.2022) | ||||||||||||||
Impfstatus - Vollimmunisiert nach Altersgruppen | ||||||||||||||
5-11 | 12-14 | 15-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | ab 80 | |||||
geimpfte Personen | 14.001 | 11.331 | 33.225 | 87.053 | 100.781 | 111.535 | 160.060 | 145.812 | 100.347 | 72.874 | ||||
Bevölkerung | 106.788 | 44.243 | 76.040 | 179.587 | 203.161 | 191.491 | 234.338 | 186.970 | 118.903 | 86.875 | ||||
Impfquote Vollimmunisiert | 13,1% | 25,6% | 43,7% | 48,5% | 49,6% | 58,2% | 68,3% | 78,0% | 84,4% | 83,9% | ||||
1) Impfungen unter 5 Jahre sind der Kategorie 5-11 Jahre zugeordnet | ||||||||||||||
Impfungen nach Dosis | Status | Impfungen insgesamt | ||||||||||||
1. Dosis | 2. Dosis | 3. Dosis | 1. Auffrischung | Voll- | Vollimmun abgelaufen | 2.921.977 | ||||||||
geimpfte Personen | 1.074.674 | 1.035.211 | 773.297 | 38.795 | 837.019 | 202.994 |
| |||||||
Impfquote (Gesamtbev.) | 71,4% | 68,8% | 51,4% | 2,7% | 55,6% | 13,5% | ||||||||
Impfquote (impfbare Bev.) | 75,2% | 72,5% | 54,1% | 2,7% | 58,6% | 14,2% |
| |||||||
2) Status Vollimmunisiert lt. eImpfpass: |
|
|
| |||||||||||
- Grundimmunisiert, Vervollständigung (3. Dosis) noch nicht fällig (bis 90 Tage nach 2. Impfung) |
|
|
|
|
| |||||||||
- Grundimmunisiert, Vervollständigung (3. Dosis) fällig (90 bis 180 Tage nach 2. Impfung) |
|
|
|
|
| |||||||||
- Grundimmunisierung vervollständigt (bis 365 Tage nach 3. Impfung) |
Markiert "tagged" als:
Kategorien:
Weitere Artikel von Redaktion International
Über den Autor |