Oberösterreich: Aktuelle Situation Covid-19 in OÖ (Stand 27. September 2022)
Neuinfektionen:
• Seit gestern gab es 1.505 Neuinfektionen in Oberösterreich.
• Fälle aktiv nachweisbar: 14.444 mit Stand 09:00 Uhr.
Impfstatus KH-Patientinnen und -Patienten in Oberösterreich (Stand 27. September 2022):
In der Kalenderwoche 38 wurden von den oberösterreichischen Krankenanstalten insgesamt 172 Patientinnen bzw. Patienten mit einer SARS-CoV 2 Infektion stationär auf Normal- und Intensivstationen neu aufgenommen. Vollständige Grundimmunisierung lt. Grüner Pass liegt ab Verabreichung einer dritten Dosis vor. 22 Prozent der Patientinnen und Patienten auf Normalstationen sind nicht vollständig grundimmunisiert. Dies entspricht 36 Personen. Von den in der vergangenen Kalenderwoche aufgenommenen und intensivmedizinisch zu versorgenden Patientinnen und Patienten sind 50 Prozent nicht vollständig grundimmunisiert. Dies entspricht 4 Personen.
Durchgeführte PCR-Corona-Tests in OÖ am 26. September 2022: 3.832 (inkl. Testzahlen von „OÖ Gurgelt“ vom 24.09.)
COVID-Impfungen in OÖ nach Altersgruppen - Stand: 26.09.2022 | ||||||||||||||
(Wohnbevölkerung Stand 1.1.2022) | ||||||||||||||
Impfstatus - Vollimmunisiert nach Altersgruppen | ||||||||||||||
5-11 | 12-14 | 15-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | ab 80 | |||||
geimpfte Personen | 4.453 | 7.109 | 27.418 | 78.904 | 93.505 | 105.055 | 151.241 | 142.920 | 98.816 | 72.211 | ||||
Bevölkerung | 106.788 | 44.243 | 76.040 | 179.587 | 203.161 | 191.491 | 234.338 | 186.970 | 118.903 | 86.875 | ||||
Impfquote Vollimmunisiert | 4,2% | 16,1% | 36,1% | 43,9% | 46,0% | 54,9% | 64,5% | 76,4% | 83,1% | 83,1% | ||||
1) Impfungen unter 5 Jahre sind der Kategorie 5-11 Jahre zugeordnet | ||||||||||||||
Impfungen nach Dosis | Status | Impfungen insgesamt | ||||||||||||
1. Dosis | 2. Dosis | 3. Dosis | 1. Auffrischung | Voll- | Vollimmun abgelaufen | 2.993.988 | ||||||||
geimpfte Personen | 1.075.508 | 1.036.562 | 785.126 | 96.792 | 781.632 | 239.331 |
| |||||||
Impfquote (Gesamtbev.) | 71,5% | 68,9% | 52,2% | 6,8% | 51,9% | 15,9% | ||||||||
Impfquote (impfbare Bev.) | 75,3% | 72,6% | 55,0% | 6,8% | 54,7% | 16,8% |
| |||||||
2) Status Vollimmunisiert lt. eImpfpass: |
|
|
| |||||||||||
- Grundimmunisiert, Vervollständigung (3. Dosis) noch nicht fällig (bis 90 Tage nach 2. Impfung) |
|
|
|
|
| |||||||||
- Grundimmunisiert, Vervollständigung (3. Dosis) fällig (90 bis 180 Tage nach 2. Impfung) |
|
|
|
|
| |||||||||
- Grundimmunisierung vervollständigt (bis 365 Tage nach 3. Impfung) | Quelle: Land Oberösterreich
Weitere Artikel von Redaktion Salzburg
Über den Autor |