Oberösterreich: Aktuelle Situation Covid-19 in OÖ (Stand 28. Februar 2023)
Foto: Land OÖ
Foto: Land OÖ
Neuinfektionen:
• Seit gestern gab es 625 Neuinfektionen in Oberösterreich.
• Fälle aktiv nachweisbar: 8.180 mit Stand 10:00 Uhr.
Situation in den OÖ. Krankenhäusern:
• Von den gemäß Stufenplan vorgehaltenen 300 Betten sind auf den Normalstationen 257 mit Covid-19-Patientinnen und -Patienten belegt,
• auf Intensivstationen 10 von insgesamt 24 vorgehaltenen Betten.
Impfstatus KH-Patientinnen und -Patienten in Oberösterreich (Stand 28. Februar 2023):
In der Kalenderwoche 8 wurden von den oberösterreichischen Krankenanstalten insgesamt 271 Patientinnen bzw. Patienten mit einer SARS-CoV-2 Infektion stationär auf Normal- und Intensivstationen neu aufgenommen. Vollständige Grundimmunisierung lt. Grüner Pass liegt ab Verabreichung einer dritten Dosis vor. 30 Prozent der Patientinnen bzw. Patienten auf Normalstationen sind nicht vollständig grundimmunisiert. Dies entspricht 80 Personen. Von den in der vergangenen Kalenderwoche aufgenommenen und intensivmedizinisch zu versorgenden Patientinnen und Patienten sind 18 Prozent nicht vollständig grundimmunisiert. Dies entspricht 2 Personen.
Altersverteilung KH-Patientinnen und Patienten (Stand: 27. Februar 2023):
Insgesamt 51,4 Prozent der Hospitalisierten auf Normalstationen sind weiblich, 48,6 Prozent männlich. Auf den Intensivstationen sind insgesamt 50 Prozent weiblich und 50 Prozent männlich.
Durchgeführte PCR-Corona-Tests in OÖ am 27. Februar 2023: 1.545 (inkl. Testzahlen von „OÖ Gurgelt“ vom 25.02.)
COVID-Impfungen in OÖ nach Altersgruppen - Stand: 27.02.2023 | |||||||||||||||||
(Wohnbevölkerung Stand 1.10.2022) | |||||||||||||||||
Impfstatus - Grundimmunisierung oder Auffrischung1) | |||||||||||||||||
0 - 9 Jahre | 10 - 19 Jahre | 20 - 29 Jahre | 30 - 39 Jahre | 40 - 49 Jahre | 50 - 59 Jahre | 60 - 69 Jahre | 70 - 79 Jahre | 80 - 89 Jahre | ab 90 Jahre | ||||||||
geimpfte Personen | 2.754 | 32.839 | 78.008 | 93.220 | 105.464 | 150.271 | 146.245 | 100.499 | 63.910 | 10.677 | |||||||
Bevölkerung | 155.392 | 152.653 | 179.917 | 206.057 | 193.708 | 232.478 | 192.987 | 120.283 | 74.803 | 13.565 | |||||||
Impfquote | 1,8% | 21,5% | 43,4% | 45,2% | 54,4% | 64,6% | 75,8% | 83,6% | 85,4% | 78,7% | |||||||
Impfungen nach Dosis | Status | Durchgeführte Impfungen gesamt | |||||||||||||||
Erste Impfung | Zweite Impfung | Dritte Impfung | Erste Auffrischung | Mehrfach Auffrischung | Grundimmunisierung oder Auffrischung 1) | 3.107.764 | |||||||||||
geimpfte Personen | 1.051.562 | 1.014.951 | 783.887 | 253.249 | 4.115 | 783.887 |
| ||||||||||
Impfquote | 69,1% | 66,7% | 51,5% | 16,6% | 0,3% | 51,5% | |||||||||||
1) Summiert werden jene Personen, die zumindest 3 Impfungen (Abschluss Grundimmunisierung) erhalten haben oder aufgefrischt wurden |
|
Keine aktuellen Todesfallmeldungen.
Quelle: Land Oberösterreich