Oberösterreich: Aktuelle Situation Covid-19 in OÖ (Stand 2. Februar 2023)
Neuinfektionen:
• Seit gestern gab es 709 Neuinfektionen in Oberösterreich.
• Fälle aktiv nachweisbar: 4.854 mit Stand 09:00 Uhr.
Situation in den OÖ. Krankenhäusern:
• Von den gemäß Stufenplan vorgehaltenen 200 Betten sind auf den Normalstationen 97 mit Covid-19-Patientinnen und -Patienten belegt,
• auf Intensivstationen 6 von insgesamt 24 vorgehaltenen Betten.
Durchgeführte PCR-Corona-Tests in OÖ am 1. Februar 2023: 1.251 (inkl. Testzahlen von „OÖ Gurgelt“ vom 30.01.)
COVID-Impfungen in OÖ nach Altersgruppen - Stand: 01.02.2023 | |||||||||||||||||
(Wohnbevölkerung Stand 1.10.2022) | |||||||||||||||||
Impfstatus - Grundimmunisierung oder Auffrischung1) | |||||||||||||||||
0 - 9 Jahre | 10 - 19 Jahre | 20 - 29 Jahre | 30 - 39 Jahre | 40 - 49 Jahre | 50 - 59 Jahre | 60 - 69 Jahre | 70 - 79 Jahre | 80 - 89 Jahre | ab 90 Jahre | ||||||||
geimpfte Personen | 2.893 | 34.461 | 78.630 | 93.738 | 105.667 | 151.416 | 145.238 | 99.713 | 62.986 | 10.231 | |||||||
Bevölkerung | 155.392 | 152.653 | 179.917 | 206.057 | 193.708 | 232.478 | 192.987 | 120.283 | 74.803 | 13.565 | |||||||
Impfquote | 1,9% | 22,6% | 43,7% | 45,5% | 54,5% | 65,1% | 75,3% | 82,9% | 84,2% | 75,4% | |||||||
Impfungen nach Dosis | Status | Durchgeführte Impfungen gesamt | |||||||||||||||
Erste Impfung | Zweite Impfung | Dritte Impfung | Erste Auffrischung | Mehrfach Auffrischung | Grundimmunisierung oder Auffrischung 1) | 3.110.927 | |||||||||||
geimpfte Personen | 1.053.478 | 1.016.671 | 784.973 | 252.072 | 3.733 | 784.973 |
| ||||||||||
Impfquote | 69,2% | 66,8% | 51,6% | 16,6% | 0,2% | 51,6% | |||||||||||
1) Summiert werden jene Personen, die zumindest 3 Impfungen (Abschluss Grundimmunisierung) erhalten haben oder aufgefrischt wurden |
|
Variantensurveillance:
Laut AGES ist die Subvariante BQ.1 (inkl. BQ.1.1) die dominierende Variante in Österreich. Die Rekombinante XBB (insb. XBB.1.5) sowie die Subvariante BA.2.75 nehmen österreichweit weiterhin zu, BA.5 nimmt insgesamt ab. Aktuellen Einschätzungen zufolge wird bei XBB.1.5 weiterhin von einer ähnlichen Krankheitsschwere ausgegangen, vergleichbar mit den bisherigen Omikron-Varianten. XBB.1.5 wird aktuell als „Variant of Interest“ (VOI) geführt.
Quelle: AGES, Nationale genomische Surveillance von SARS-CoV-2-Varianten, 31.01.2023
Keine aktuelle Todesfallmeldung.
Quelle: Land Oberösterreich