Aktuelle Situation Covid-19 in OÖ (Stand 30. Jänner 2023)
Neuinfektionen:
• Seit gestern gab es 347 Neuinfektionen in Oberösterreich.
• Fälle aktiv nachweisbar: 3.950 mit Stand 09:00 Uhr.
Situation in den OÖ. Krankenhäusern:
• Von den gemäß Stufenplan vorgehaltenen 200 Betten sind auf den Normalstationen 61 mit Covid-19-Patientinnen und -Patienten belegt,
• auf Intensivstationen 6 von insgesamt 24 vorgehaltenen Betten.
Durchgeführte PCR-Corona-Tests in OÖ am 29. Jänner 2023: 618 (inkl. Testzahlen von „OÖ Gurgelt“ vom 27.01.)
Anpassung PCR-Tests:
Die Möglichkeit zum Einwerfen von „OÖ-Gurgelt“-PCR-Tests bei McDonalds-Standorten endet mit 31.01.2023. Die Abgabe von PCR-Tests an Sonn- und Feiertagen ist weiterhin bei 28 Spar Express-Standorten möglich, wie auch von Montag bis Samstag bei den rund 285 Spar-Standorten.
COVID-Impfungen in OÖ nach Altersgruppen - Stand: 29.01.2023 | |||||||||||||||||||
(Wohnbevölkerung Stand 1.10.2022) | |||||||||||||||||||
Impfstatus - Grundimmunisierung oder Auffrischung1) | |||||||||||||||||||
0 - 9 Jahre | 10 - 19 Jahre | 20 - 29 Jahre | 30 - 39 Jahre | 40 - 49 Jahre | 50 - 59 Jahre | 60 - 69 Jahre | 70 - 79 Jahre | 80 - 89 Jahre | ab 90 Jahre | ||||||||||
geimpfte Personen | 2.890 | 34.460 | 78.625 | 93.734 | 105.663 | 151.419 | 145.257 | 99.735 | 63.038 | 10.255 | |||||||||
Bevölkerung | 155.392 | 152.653 | 179.917 | 206.057 | 193.708 | 232.478 | 192.987 | 120.283 | 74.803 | 13.565 | |||||||||
Impfquote | 1,9% | 22,6% | 43,7% | 45,5% | 54,5% | 65,1% | 75,3% | 82,9% | 84,3% | 75,6% | |||||||||
Impfungen nach Dosis | Status | Durchgeführte Impfungen gesamt | |||||||||||||||||
Erste Impfung | Zweite Impfung | Dritte Impfung | Erste Auffrischung | Mehrfach Auffrischung | Grundimmunisierung oder Auffrischung 1) | 3.110.990 | |||||||||||||
geimpfte Personen | 1.053.610 | 1.016.802 | 785.076 | 251.822 | 3.680 | 785.076 |
| ||||||||||||
Impfquote | 69,2% | 66,8% | 51,6% | 16,5% | 0,2% | 51,6% | |||||||||||||
1) Summiert werden jene Personen, die zumindest 3 Impfungen (Abschluss Grundimmunisierung) erhalten haben oder aufgefrischt wurden |
|
Keine aktuelle Todesfallmeldung.
Quelle: Land Oberösterreich