Oberösterreich: Aktuelle Situation Covid-19 in OÖ (Stand 7.August 2022)
Neuinfektionen:
- Seit gestern gab es 562 Neuinfektionen in Oberösterreich.
- Fälle aktiv nachweisbar: 7.694 mit Stand 09:00 Uhr.
Durchgeführte PCR-Corona-Tests in OÖ am 6. August 2022: 1.522 (inkl. Testzahlen von „OÖ Gurgelt“ vom 04.08.)
COVID-Impfungen in OÖ nach Altersgruppen - Stand: 06.08.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Wohnbevölkerung Stand 1.1.2022) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impfstatus - Vollimmunisiert nach Altersgruppen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5-11 | 12-14 | 15-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | ab 80 | |||||||||||||||||||||||||||
geimpfte Personen | 10.362 | 10.036 | 32.154 | 85.887 | 99.946 | 111.062 | 159.642 | 145.512 | 100.137 | 72.526 | ||||||||||||||||||||||||||
Bevölkerung | 106.788 | 44.243 | 76.040 | 179.587 | 203.161 | 191.491 | 234.338 | 186.970 | 118.903 | 86.875 | ||||||||||||||||||||||||||
Impfquote Vollimmunisiert | 9,7% | 22,7% | 42,3% | 47,8% | 49,2% | 58,0% | 68,1% | 77,8% | 84,2% | 83,5% | ||||||||||||||||||||||||||
1) Impfungen unter 5 Jahre sind der Kategorie 5-11 Jahre zugeordnet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impfungen nach Dosis | Status | Impfungen insgesamt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Dosis | 2. Dosis | 3. Dosis | 1. Auffrischung | Voll- | Vollimmun abgelaufen | 2.935.057 | ||||||||||||||||||||||||||||||
geimpfte Personen | 1.074.863 | 1.035.508 | 775.878 | 48.808 | 827.264 | 212.508 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Impfquote (Gesamtbev.) | 71,4% | 68,8% | 51,5% | 3,4% | 55,0% | 14,1% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Impfquote (impfbare Bev.) | 75,2% | 72,5% | 54,3% | 3,4% | 57,9% | 14,9% | ||||||||||||||||||||||||||||||
2) Status Vollimmunisiert lt. eImpfpass: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Grundimmunisiert, Vervollständigung (3. Dosis) noch nicht fällig (bis 90 Tage nach 2. Impfung) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Grundimmunisiert, Vervollständigung (3. Dosis) fällig (90 bis 180 Tage nach 2. Impfung) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Grundimmunisierung vervollständigt (bis 365 Tage nach 3. Impfung) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufgrund der aktuell wieder steigenden Nachfrage wird empfohlen, einen Termin unter corona.ooe.gv.at für die gewünschte Impfung zu vereinbaren.
Alten- und Pflegeheime:
Aktuell sind in 64 oberösterreichischen Alten- und Pflegeheimen 100 Mitarbeiter/innen und 120 Bewohner/innen positiv auf Covid-19 getestet (Stand: 03.08.2022).
Oö. Krankenhäuser:
In Oberösterreich gilt aufgrund des gegenwärtigen Trends und der AGES Prognoseberechnung die Stufe 1a. Innerhalb dieser Stufe werden 24 Intensivbetten für Covid-19-Patient/innen und 226 Intensivbetten für andere Krankheitsbilder betrieben. Die derzeit gemeldete maximale Gesamtkapazität an Intensivbetten in OÖ beträgt 333. Zudem stehen auf den Normalstationen 300 Betten für Covid-19-Patient/-innen zur Verfügung.
Aktuelle Todesfallmeldungen:
- 84-jähriger Mann, wohnhaft im Bezirk Ried, Vorerkrankungen unbekannt, Todesdatum: 05.08. (Sterbeort unbekannt)
Nähere Informationen
Quelle: Land Oberösterreich