Aktuelle Situation Covid-19 in OÖ (Stand 8. September 2022)
Neuinfektionen:
• Seit gestern gab es 698 Neuinfektionen in Oberösterreich.
• Fälle aktiv nachweisbar: 6.241 mit Stand 09:00 Uhr.
Durchgeführte PCR-Corona-Tests in OÖ am 7. September 2022: 1.679 (inkl. Testzahlen von „OÖ Gurgelt“ vom 05.09.)
COVID-Impfungen in OÖ nach Altersgruppen - Stand: 07.09.2022 | ||||||||||||||
(Wohnbevölkerung Stand 1.1.2022) | ||||||||||||||
Impfstatus - Vollimmunisiert nach Altersgruppen | ||||||||||||||
5-11 | 12-14 | 15-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | ab 80 | |||||
geimpfte Personen | 5.393 | 7.847 | 29.726 | 84.375 | 98.571 | 110.307 | 158.049 | 146.539 | 100.637 | 74.186 | ||||
Bevölkerung | 106.788 | 44.243 | 76.040 | 179.587 | 203.161 | 191.491 | 234.338 | 186.970 | 118.903 | 86.875 | ||||
Impfquote Vollimmunisiert | 5,1% | 17,7% | 39,1% | 47,0% | 48,5% | 57,6% | 67,4% | 78,4% | 84,6% | 85,4% | ||||
1) Impfungen unter 5 Jahre sind der Kategorie 5-11 Jahre zugeordnet | ||||||||||||||
Impfungen nach Dosis | Status | Impfungen insgesamt | ||||||||||||
1. Dosis | 2. Dosis | 3. Dosis | 1. Auffrischung | Voll- | Vollimmun abgelaufen | 2.967.420 | ||||||||
geimpfte Personen | 1.075.256 | 1.036.189 | 781.463 | 74.512 | 815.630 | 223.564 |
| |||||||
Impfquote (Gesamtbev.) | 71,4% | 68,8% | 51,9% | 5,2% | 54,2% | 14,9% | ||||||||
Impfquote (impfbare Bev.) | 75,3% | 72,5% | 54,7% | 5,2% | 57,1% | 15,7% |
| |||||||
2) Status Vollimmunisiert lt. eImpfpass: |
|
|
| |||||||||||
- Grundimmunisiert, Vervollständigung (3. Dosis) noch nicht fällig (bis 90 Tage nach 2. Impfung) |
|
|
|
|
| |||||||||
- Grundimmunisiert, Vervollständigung (3. Dosis) fällig (90 bis 180 Tage nach 2. Impfung) |
|
|
|
|
| |||||||||
- Grundimmunisierung vervollständigt (bis 365 Tage nach 3. Impfung) |
|
Alle Informationen zum Corona-Impfangebot in OÖ (Standorte, Öffnungszeiten etc.) finden Sie auf corona.ooe.gv.at.
Alten- und Pflegeheime: Quelle: Land Oberösterreich
Aktuell sind in 38 oberösterreichischen Alten- und Pflegeheimen 48 Mitarbeiter/innen und 48 Bewohner/innen positiv auf Covid-